Описание объекта лот №: 1082487
| Возможное использование: | Офисы | ||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||
| Площадь: | 1359.6 - 6340 кв. м | ||||||||||||
| Этаж: | 2 - 5-й | ||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||
| Метро: | Китай-город, Чистые пруды, Лубянка | ||||||||||||
| Улица: | Колпачный пер | ||||||||||||
| ИФНС | № 7709 | ||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||
| Цена: | от 9 675 820 до 45 119 667 руб. в месяц 85 400 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 3 месяца | ||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||
| Тип здания: | Бизнес центры класса А | ||||||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | ||||||||||||
| Этажность здания: | 5 | ||||||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | ||||||||||||
| Наличие лифта: | ✓ | ||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||
| Кол-во парковочных мест: | 54 | ||||||||||||
| Описание | |||||||||||||
|
Лот №1082487 В аренду предлагаются офисные площади в премиальном бизнес-центре, расположенном внутри Бульварного кольца. Помещения отличаются большим количеством окон, высокими потолками, наличием террас и балконов. Предусмотрена возможность организации индивидуальной планировки под задачи арендатора. Объект оснащен современными инженерными системами и подземным паркингом на 54 Отделка зон общего пользования будет выполнена по проекту архитектурного бюро BLOCKSTUDIO. Офисные пространства предлагаются в состоянии «под отделку». Арендодатель рассматривает возможность финансирования и организации отделочных работ с последующим возмещением затрат через арендные платежи. Готовность объекта к отделке запланирована на второй квартал 2027 года. Бизнес-центр находится в шаговой доступности от станций метро «Китай-город» и «Лубянка», с удобным выездом на основные транспортные кольца. Район обладает развитой инфраструктурой, включающей множество ресторанов и кафе. Эксплуатационные расходы и аренда машиномест оплачиваются дополнительно. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 85 400 руб/м2/год. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||
| Лот №: | 1082487 | ||||||||||||
| Контактное лицо: | Евгений Викторович | ||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.231 | ||||||||||||


