Бизнес центр "Стоун Тауэрс (Башня C)"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | СВАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Савеловская (5 мин. пешком), Савеловская (5 мин. пешком), Савеловская (5 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Бумажный проезд, д. 19 стр 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 10 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 10 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2023 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр Стоун Тауэрс (Башня C) - здание 10 этажей общей площадью 10000 м2, расположено в 5 мин от м Савёловская. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система. Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ11970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Егор Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.221
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 22 м2 | 1 | Продажа | 24 200 000 руб. |
| 785 м2 | 10 | Аренда | 76 000 руб./кв.м./год |
| 559 м2 | 13 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 199 м2 | 1 | Аренда | 89 292 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 71 м2 | 13 | Продажа | 45 500 000 руб. |
| 22 м2 | 1 | Аренда | 70 364 руб./кв.м./год |
| 902 м2 | 3 | Аренда | 76 000 руб./кв.м./год |
| 1,109 м2 | 4 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 31 м2 | 1 | Аренда | 82 923 руб./кв.м./год |
| 310 м2 | 10 | Аренда | 66 023 руб./кв.м./год |
| 107 м2 | 1 | Аренда | 73 227 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 1 | Аренда | 68 182 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 1 | Продажа | 68 200 000 руб. |
| 295 м2 | 10 | Аренда | 66 013 руб./кв.м./год |
| 327 м2 | 10 | Аренда | 66 124 руб./кв.м./год |


