Бизнес центр "STONE TOWERS"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
| Округ: | СВАО | |||||||||||||||
| Метро: | Савеловская (5 мин. пешком), Менделеевская, Белорусская | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Бумажный проезд, д. 19 | |||||||||||||||
| Описание: | ||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3562 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Егор Викторович | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.221
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 278 м2 | 8 | Аренда | 92 362 руб./кв.м./год |
| 31 м2 | 1 | Аренда | 75 682 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | 1 | Аренда | 150 000 руб./кв.м./год |
| 131 м2 | 1 | Аренда | 115 339 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 1 | Аренда | 148 857 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 8 | Аренда | 71 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 2 | Аренда | 91 000 руб./кв.м./год |
| 99 м2 | 15 | Аренда | 44 000 руб./кв.м./год |
| 277 м2 | 8 | Аренда | 92 518 руб./кв.м./год |
| 67 м2 | 1 | Аренда | 95 686 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 8 | Аренда | 72 607 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 1 | Аренда | 92 677 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 14 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 2,069 м2 | 18 | Продажа | 1 231 114 500 руб. |
| 42 м2 | 2 | Аренда | 91 000 руб./кв.м./год |
| 555 м2 | 8 | Аренда | 86 486 руб./кв.м./год |
| 280 м2 | 13 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 276 м2 | 4 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 71 м2 | 15 | Аренда | 71 000 руб./кв.м./год |
| 225 м2 | 10 | Аренда | 55 083 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 8 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 107 м2 | 14 | Продажа | 65 000 000 руб. |
| 107 м2 | 9 | Аренда | 59 944 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 1 | Аренда | 148 105 руб./кв.м./год |
| 278 м2 | 11 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 1 | Аренда | 146 000 руб./кв.м./год |
| 123 м2 | 15 | Аренда | 76 000 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 1 | Продажа | 5 525 000 000 руб. |
| 280 м2 | 13 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 81 000 руб./кв.м./год |
| 791 м2 | 9 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 202 м2 | 1 | Аренда | 59 911 руб./кв.м./год |
| 123 м2 | 15 | Аренда | 69 829 руб./кв.м./год |
| 2,070 м2 | 17 | Аренда | 78 000 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 1 | Аренда | 63 000 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 13 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 310 м2 | 23 | Аренда | 48 387 руб./кв.м./год |
| 29 м2 | 1 | Аренда | 107 586 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 13 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 2 | Аренда | 81 000 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 1 | Аренда | 151 000 руб./кв.м./год |

