Особняк "Подсосенский переулок, 23с2"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Чкаловская (4 мин. пешком), Курская (5 мин. пешком), Курская (5 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Подсосенский пер, д. 23 стр 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 1 551 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 4 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 1990 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Особняк / ОСЗ Подсосенский переулок, 23с2 - здание 0 этажей общей площадью 1092 м2, расположено в 4 мин от м Чкаловская. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: сплит-система. Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ9823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Роман Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.251
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 2,020 м2 | 1 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 293 м2 | 4 | Аренда | 45 082 руб./кв.м./год |
| 324 м2 | 3 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 3,305 м2 | 1 | Аренда | 66 944 руб./кв.м./год |
| 882 м2 | 4 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 293 м2 | 4 | Аренда | 58 957 руб./кв.м./год |
| 824 м2 | 1 | Аренда | 64 600 руб./кв.м./год |
| 929 м2 | 4 | Аренда | 64 586 руб./кв.м./год |
| 600 м2 | 1 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 1,114 м2 | 1 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 519 м2 | 1 | Аренда | 50 029 руб./кв.м./год |

