Здание "Подсосенский, 23с5"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Чкаловская (3 мин. пешком), Курская (5 мин. пешком), Курская (5 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Подсосенский пер, д. 23 стр 5 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 1 834 м2 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | B | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 4 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2011 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Административное здание Подсосенский, 23с5 - здание 4 этажей общей площадью 1834 м2, расположено в 3 мин от м Чкаловская. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: сплит-система. Система вентиляции: естественная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ9827 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,722 м2 | 1 | Аренда | 65 000 руб./кв.м./год |
| 3,415 м2 | 1-3 | Аренда | 65 004 руб./кв.м./год |
| 58 м2 | 1 | Аренда | 54 073 руб./кв.м./год |
| 3,305 м2 | 1 | Аренда | 66 943 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 4 | Аренда | 17 118 руб./кв.м./год |

