Бизнес центр "Новодмитровский" (Novodmitrovskiy)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | САО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Дмитровская (6 мин. пешком, 409 метров), Дмитровская (6 мин. пешком), Бутырская (14 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Новодмитровская ул, д. 2Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 22 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Дмитровский класса B+ предлагает в аренду офисные площади 35, 50, 70, 85 кв.м. на 7 этаже по цене от 12500 рублей/кв.м./год. Цена включает: НДС и коммунальные платежи. Отдельно оплачиваются: телефония, интернет, канцелярское обслуживание, парковка, уборка. Условия оплаты: при подписании договора оплата за 1 месяц и депозит 1 месяц, далее - помесячно. Договор прямой аренды на 11 месяцев. Возможно предоставление юридического адреса (ИФНС 15) Здание бизнес центра высотой 8 этажей расположено в 5 минутах ходьбы от метро Дмитровская. Развитая инфраструктура бизнес центра: Современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, Телефония, интернет (несколько провайдеров). Коридорно-кабинетная планировка. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Дмитрий Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.220
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,036 м2 | 1 | Аренда | 38 224 руб./кв.м./год |
| 928 м2 | 6 | Аренда | 42 030 руб./кв.м./год |
| 570 м2 | 6 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 680 м2 | 6 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 1,960 м2 | 6 | Аренда | 46 888 руб./кв.м./год |
| 900 м2 | 6 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 1,258 м2 | 6 | Аренда | 45 432 руб./кв.м./год |
| 1,610 м2 | 6 | Аренда | 45 124 руб./кв.м./год |
| 220-1,760 м2 | 6 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 550 м2 | 6 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 1,692 м2 | 6 | Аренда | 47 887 руб./кв.м./год |
| 1,388 м2 | 6 | Аренда | 46 329 руб./кв.м./год |
| 1,038 м2 | 6 | Аренда | 43 405 руб./кв.м./год |
| 2,091 м2 | 6 | Аренда | 40 683 руб./кв.м./год |
| 1,822 м2 | 6 | Аренда | 48 394 руб./кв.м./год |


