Бизнес центр "Лотте"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Калужская (4 мин. пешком), Беляево (17 мин. пешком), Воронцовская (7 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Профсоюзная ул, д. 65 к 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 54 930 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 22 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2013 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр "Лотте" располагается в районе Коньково Юго-Западного административного округа города Москвы. Удобным является его расположение с точки зрения транспортной и пешеходной доступности. Объект примерно равноудален от МКАД и ТТК (6-7 км), что создает возможность подъезда с любой части города и пригорода. Рядом проходят такие крупные транспортные магистрали, как Профсоюзная улица, Севастопольский проспект. Ближайшая станция метро "Калужская". БЦ класса А общей площадью 54930 м2. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. Многоуровневый подземный паркинг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ4138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,271 м2 | 9 | Аренда | 42 430 руб./кв.м./год |
| 381 м2 | 10 | Аренда | 32 940 руб./кв.м./год |
| 318 м2 | 10 | Аренда | 32 940 руб./кв.м./год |
| 540 м2 | 10 | Аренда | 32 940 руб./кв.м./год |
| 159 м2 | 10 | Аренда | 32 940 руб./кв.м./год |
| 3,488 м2 | 5 | Аренда | 42 700 руб./кв.м./год |
| 3,489 м2 | 5 | Аренда | 42 700 руб./кв.м./год |
| 1,337 м2 | 4 | Аренда | 42 383 руб./кв.м./год |
| 4,478 м2 | 5 | Аренда | 42 700 руб./кв.м./год |
| 628 м2 | 4 | Аренда | 44 896 руб./кв.м./год |
| 1,337 м2 | 4 | Аренда | 42 383 руб./кв.м./год |
| 1,745-3,488 м2 | 5-6 | Аренда | 42 700 руб./кв.м./год |
| 823 м2 | 10 | Аренда | 36 284 руб./кв.м./год |
| 133 м2 | 10 | Аренда | 32 940 руб./кв.м./год |
| 5,106 м2 | 9 | Аренда | 42 400 руб./кв.м./год |
| 1,743 м2 | 5 | Аренда | 42 700 руб./кв.м./год |
| 5,214 м2 | 5 | Аренда | 42 700 руб./кв.м./год |
| 117 м2 | 22 | Аренда | 32 940 руб./кв.м./год |
| 143 м2 | 2 | Аренда | 42 700 руб./кв.м./год |
| 1,618 м2 | 4 | Аренда | 41 753 руб./кв.м./год |


