Бизнес центр "Дмитровский проезд, д 1Г"
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | САО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Тимирязевская (13 мин. пешком), Дмитровская (4 мин. пешком), Дмитровская (4 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Дмитровский проезд, д. 1Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 49 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 23 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2027 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса A общей площадью 49000 м2 в пешей доступности от станции метро Дмитровская. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония, круглосуточный доступ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ5692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Эльдар Гатуфович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.219
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,597 м2 | 17 | Аренда | 52 000 руб./кв.м./год |
| 99 м2 | 1 | Продажа | 131 572 500 руб. |
| 1,595 м2 | 18 | Аренда | 52 000 руб./кв.м./год |
| 7,630 м2 | 21 | Продажа | 3 328 065 500 руб. |
| 398 м2 | 20 | Продажа | 188 559 134 руб. |
| 430 м2 | 12 | Продажа | 177 931 917 руб. |
| 1,472 м2 | 18 | Продажа | 647 680 000 руб. |
| 1,597 м2 | 16 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 1,611 м2 | 21 | Продажа | 741 106 000 руб. |
| 1,477 м2 | 20 | Продажа | 664 875 000 руб. |
| 4,419 м2 | 16 | Продажа | 1 922 084 500 руб. |
| 357 м2 | 20 | Продажа | 166 231 100 руб. |
| 499 м2 | 11 | Продажа | 173 404 294 руб. |
| 694 м2 | 19 | Продажа | 320 972 545 руб. |
| 478 м2 | 14 | Продажа | 200 933 187 руб. |
| 769 м2 | 21 | Продажа | 346 344 784 руб. |
| 337 м2 | 20 | Продажа | 157 946 284 руб. |
| 1,611 м2 | 21 | Продажа | 741 106 000 руб. |
| 3,088 м2 | 20 | Продажа | 1 414 304 000 руб. |
| 385 м2 | 20 | Продажа | 180 443 084 руб. |
| 1,601 м2 | 20 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 790 м2 | 21 | Продажа | 361 957 400 руб. |
| 357 м2 | 19 | Продажа | 164 416 350 руб. |
| 1,611 м2 | 21 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 337 м2 | 19 | Продажа | 156 233 200 руб. |


