Бизнес центр "3-й Красносельский пер, д 21 стр 1"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Красносельская (8 мин. пешком), Комсомольская (10 мин. пешком), Комсомольская (8 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, 3-й Красносельский пер, д. 21 стр 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 9 500 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 5 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса Б общей площадью 4 500 м2 в пешей доступности от станции метро Красносельская. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. Наземный паркинг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Роман Михайлович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.251
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 104 м2 | 1 | Аренда | 23 200 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 4 | Аренда | 23 200 руб./кв.м./год |
| 78 м2 | 1-2 | Аренда | 23 200 руб./кв.м./год |
| 138 м2 | 1-2 | Аренда | 23 200 руб./кв.м./год |
| 59 м2 | 4 | Аренда | 23 200 руб./кв.м./год |
| 46 м2 | 1 | Аренда | 17 400 руб./кв.м./год |
| 11 м2 | 2 | Аренда | 21 700 руб./кв.м./год |


