Описание объекта лот №: 996283
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом Производство Теплые склады | ||||||||||||||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||||||||
| Площадь: | 62892 - 122372 кв. м | ||||||||||||||||||||||||
| Этаж: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||||||||||||||
| Город: | Обухово, Монино | ||||||||||||||||||||||||
| Улица: | Горьковское шоссе | ||||||||||||||||||||||||
| ИФНС | № 5031 | ||||||||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||||||||||||||
| Цена: | от 57 651 000 до 112 174 333 руб. в месяц 11 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 2 месяца | ||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | Складские комплексы | ||||||||||||||||||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Кол-во парковочных мест: | 460 | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||||||||
|
Лот №996283 Предлагается в аренду блоки в производственно-складском комплексе класса «А» общей площадью 122 372 м2, расположенный в логистическом центре «Обухово» на Горьковском шоссе в 29 км от МКАД. Земельный участок объекта составляет 170 000 м². Площадь всего cклада (включaя абч): 122 372 м2. Здание имеет габариты 434х169 м с шагом колонн 12х12 м и высотой до низа конструкций 13 метров. Каркас выполнен из железобетонных колонн и металлоконструкций, фундамент — свайный. Полы на складе и антресолях представляют собой бетонную плиту с упрочнённым верхним слоем на корундовой основе, обладают антипылевым покрытием и рассчитаны на нагрузку до 8 000 кг/м². Уровень пола 1.2м. Отдельно выделены зоны с допустимой нагрузкой 6 000 кг/м² для опасных товаров, 600 кг/м² для серверной и 250 кг/м² для офисных помещений. Все коммуникации. Инфраструктура объекта включает 98 доков для погрузки, 35 зарядных зон для электропогрурузчиков и электрическую мощность 4.2 МВт. Площадь контрольно-пропускных пунктов составляет 920 м². Для размещения транспорта предусмотрена парковка на 112 машино-мест для большегрузных и 350 для легковых автомобилей. Система пожаротушения: Спринклерная, Автоматическая система пожарной безопасности. Кровля здания — плоская, неэксплуатируемая. Аренда (от 2х лет): 11 000 руб м2 в год (НДС не включен, ОСН). ОРЕХ: 2 000 руб м2 в год. Коммунальные услуги: по счётчикам. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 11 000 руб/м2/год. В цену не включено: коммунальные расходы, уборка, эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | 996283 | ||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Алексей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.217 | ||||||||||||||||||||||||


