Описание объекта лот №: 1144251
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом Производство Теплые склады | ||||||||||||||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||||||||
| Тип аренды: | Прямая аренда | ||||||||||||||||||||||||
| Площадь: | 1000 - 2000 кв. м | ||||||||||||||||||||||||
| Этаж: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||||||||||||||
| Город: | Черная Грязь, Сходня | ||||||||||||||||||||||||
| Улица: | Ленинградское шоссе | ||||||||||||||||||||||||
| ИФНС | № 5047 | ||||||||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||||||||||||||
| Цена: | от 1 168 083 до 2 336 167 руб. в месяц + НДС 14 017 руб. за 1м2 в год + НДС Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | ||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | Складские комплексы | ||||||||||||||||||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие пандуса: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие ж/д ветки: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Кол-во парковочных мест: | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип окон: | маленькие | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||||||||
|
Лот №1144251 Предлагаются к аренде блоки в новом Light Industrial комплексе класса А, расположенном в 11 км от МКАД. Объект находится в престижном направлении на северо-западе Подмосковья (МО, г.о. Химки/Молжаниново/Подрезково). Обеспечен прямой и быстрый выезд в Москву, на МКАД, трассу М-11 «Нева» и в аэропорт Шереметьево. Расстояние до МКАД по Ленинградскому шоссе составляет 11 км, время в пути на автомобиле — 15 минут. В 5 минутах спокойным шагом расположена остановка общественного транспорта, в 10 минутах на транспорте — станция МЦД «Сходня». Проект предусматривает гибкость планировочных решений. Возможно разделение на 7 изолированных блоков (зон) от 800 м². Также предусмотрена легкая возможность объединения соседних зон под масштабные задачи. Основные технические характеристики включают высоту 11 м от пола до несущих ферм, что идеально для многоуровневого стеллажного хранения. Полы высококачественные бетонные, беспылевые, с упрочненным верхним слоем. Нагрузка на пол составляет 5 т/м². Предусмотрено 7 ворот на уровне 1,2 м для большегрузов и 8 ворот на уровне 0,8 м для среднетоннажного транспорта. Комплекс полностью отапливаемый, имеет собственную газовую котельную, что обеспечивает поддержание комфортной температуры круглый год. Коммуникации и мощности: электроснабжение 300 кВт с возможностью увеличения, теплоснабжение 1023,44 кВт, газоснабжение 120 м³/ч. Водоснабжение осуществляется из собственной артезианской скважины с возможным объемом 1,5 тонны в час. Вода проходит многоступенчатую систему очистки, пригодна для питья и хозяйственных нужд. Инфраструктура и безопасность включают круглосуточный доступ на территорию 24/7, профессиональную охрану и контроль периметра. Имеется собственная удобная автостоянка для легкового и грузового транспорта. Готовый АБК площадью 300 м² предназначен под офисные и бытовые нужды персонала. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 14 017 руб/м2/год, НДС оплачивается дополнительно. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | 1144251 | ||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Алексей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.217 | ||||||||||||||||||||||||


