"YE`S Технопарк"
Округ: | ЮАО |
Метро: | ЗИЛ (МЦК) (13 мин. пешком), Технопарк (1 мин. пешком), Автозаводская (16 мин. пешком) |
Адрес: | Москва, Андропова пр-кт, д. 10 |
Общая площадь: | 65 100 м2 |
Класс: | A |
Этажность: | 24 эт. |
Год ремонта: | 2021 г. |
Инфраструктура: |
|
Описание: | Многофункциональный комплекс YE’S Технопарк расположен на первой линии проспекта Андропова в минуте пешком от станции метро «Технопарк». Уникальная особенность проекта - это возможность пройти из метро в здание через пешеходный переход, не выходя на улицу. Офисные помещения продаются с отделкой Shell&Core, высота потолков составляет 3,2 м. В здании предусмотрено панорамное остекление, из окон открывается вид на Москву-реку, «Остров Мечты» и ландшафтный парк, на некоторых этажах расположены открытые террасы. В YE’S Технопарк установлены центральная система вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, система контроля доступа в помещения, также в здании работает круглосуточная охрана. Проект будет введён в эксплуатацию во 3 квартале 2021 года. Планировка: открытая. Под чистовую отделку. Тип налогообложения: С НДС. Парковка: Наземная. |
Лот №: | БЦ4081 |
Контактное лицо: | Дмитрий Викторович |
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.209
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
360 м2 | 12 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
4,425 м2 | 1 | Продажа | 989 996 400 руб. |
200 м2 | 12 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
145 м2 | 12 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
2,666 м2 | 12 | Продажа | 959 760 000 руб. |
230 м2 | 12 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
182 м2 | 9 | Аренда | 56 044 руб./кв.м./год |
182 м2 | 9 | Аренда | 56 044 руб./кв.м./год |
1,888 м2 | 12 | Аренда | 63 133 руб./кв.м./год |
300 м2 | 12 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
2,653 м2 | 12 | Аренда | 85 692 руб./кв.м./год |
260 м2 | 12 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
4,747 м2 | 1 | Продажа | 1 500 000 000 руб. |
310 м2 | 12 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |