"YE`S Технопарк"
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | ЗИЛ (МЦК) (13 мин. пешком), Технопарк (1 мин. пешком), Автозаводская (16 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Андропова пр-кт, д. 10 |
| Общая площадь: | 65 100 м2 |
| Класс: | A |
| Этажность: | 24 эт. |
| Год ремонта: | 2021 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Многофункциональный комплекс YE’S Технопарк расположен на первой линии проспекта Андропова в минуте пешком от станции метро «Технопарк». Уникальная особенность проекта - это возможность пройти из метро в здание через пешеходный переход, не выходя на улицу. Офисные помещения продаются с отделкой Shell&Core, высота потолков составляет 3,2 м. В здании предусмотрено панорамное остекление, из окон открывается вид на Москву-реку, «Остров Мечты» и ландшафтный парк, на некоторых этажах расположены открытые террасы. В YE’S Технопарк установлены центральная система вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдение, система контроля доступа в помещения, также в здании работает круглосуточная охрана. Проект будет введён в эксплуатацию во 3 квартале 2021 года. Планировка: открытая. Под чистовую отделку. Тип налогообложения: С НДС. Парковка: Наземная. |
| Лот №: | БЦ4081 |
| Контактное лицо: | Дмитрий Викторович |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.220
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 57 м2 | 9 | Аренда | 65 841 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 13 | Аренда | 86 400 руб./кв.м./год |
| 2,520 м2 | 4 | Аренда | 42 000 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 9 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 1,077 м2 | 4 | Продажа | 452 100 000 руб. |
| 86 м2 | 3 | Аренда | 55 814 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 13 | Аренда | 76 800 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 9 | Аренда | 43 636 руб./кв.м./год |
| 215 м2 | 4 | Продажа | 105 000 000 руб. |
| 198 м2 | 9 | Продажа | 67 320 000 руб. |
| 280 м2 | 13 | Аренда | 107 143 руб./кв.м./год |
| 506 м2 | 13 | Аренда | 82 530 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 8 | Аренда | 49 333 руб./кв.м./год |
| 216 м2 | 4 | Продажа | 103 632 000 руб. |
| 350 м2 | 13 | Аренда | 86 400 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 4 | Аренда | 39 000 руб./кв.м./год |
| 392 м2 | 13 | Аренда | 85 714 руб./кв.м./год |
| 53 м2 | 9 | Аренда | 44 150 руб./кв.м./год |
| 30 м2 | 19 | Аренда | 40 000 руб./кв.м./год |


