Бизнес центр "Виктори Парк Плаза"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЗАО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Минская (1 мин. пешком), Парк Победы (18 мин. пешком), Парк Победы (18 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Минская ул, д. 2Ж | |||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 35 045 м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | |||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса В+ под названием «Victory Park Plaza» предлагает в аренду офисы размером от 70 до 3000 м2. Бизнес центр расположен в пешей доступности от метро Минская по адресу МЖД Киевское 5-й км, 1 ст. 1,2. В здании БЦ имеется все необходимое для ведения бизнеса, здание оснащено современными коммуникациями и развитой инфраструктурой. Внешняя и внутренняя отделка выполнены с использованием качественных современных материалов. Здание соответствует классу. Территория огорожена забором, въезд осуществляется через КПП, рядом со зданием бизнес-центра есть вместительная наземная парковка. |
|||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3164 | |||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 56 м2 | 1 | Аренда | 36 429 руб./кв.м./год |
| 16 м2 | 3 | Аренда | 82 500 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 3 | Аренда | 95 455 руб./кв.м./год |
| 14 м2 | 3 | Аренда | 94 286 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | 3 | Аренда | 92 308 руб./кв.м./год |
| 17 м2 | 3 | Аренда | 98 824 руб./кв.м./год |
| 22 м2 | 3 | Аренда | 98 182 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 3 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 1,506 м2 | 3 | Продажа | 602 360 000 руб. |
| 14 м2 | 3 | Аренда | 94 286 руб./кв.м./год |
| 66 м2 | 3 | Аренда | 96 364 руб./кв.м./год |
| 16 м2 | 3 | Аренда | 82 500 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 3 | Аренда | 79 200 руб./кв.м./год |
| 106 м2 | 4 | Аренда | 45 283 руб./кв.м./год |
| 588 м2 | 3 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 2,308 м2 | 6 | Продажа | 1 107 936 000 руб. |


