Бизнес центр "Верейская Плаза 3" (vereyskaya-plaza-3)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Давыдково (10 мин. пешком, 2318 метров), Аминьевская (23 мин. пешком), Кунцевская (27 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Верейская ул, д. 29 стр 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 75 366 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2013 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр "Верейская Плаза III", находящийся по адресу Верейская, 29с134, расположен в Можайском районе Западного административного округа (ЗАО) города Москвы. Ближайшая станция метро "Кунцевская". Расположение здания обеспечивает удобные выезды на Третье транспортное кольцо, Мичуринский проспект и Можайское шоссе. От станции метро "Славянский бульвар" до бизнес-центра предоставлены бесплатные автобусы.Бизнес центр Верейская Плаза III построен в 2004 году. Предоставляет собой 3 корпуса разного класса. Каждое здание предлагает аренду офисов и ритейл зон. Современный дизайн фасада с применением панорамного остекления конкретно отличает комплекс от своих соседей. Парковка наземная и подземная, из расчета 1 м/м на 100-120 кв.м. арендуемой площади по цене 10-12500 руб за 1 м/м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.236
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,070 м2 | 5 | Продажа | 299 656 000 руб. |
| 410 м2 | 2 | Аренда | 29 434 руб./кв.м./год |
| 750 м2 | 7 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 535 м2 | 5 | Продажа | 149 828 000 руб. |
| 267 м2 | 5 | Продажа | 74 760 000 руб. |
| 222 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 599 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 666 м2 | 3 | Аренда | 29 291 руб./кв.м./год |
| 646 м2 | 3 | Аренда | 28 910 руб./кв.м./год |
| 624 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 507 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 335 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 723 м2 | 3 | Аренда | 28 747 руб./кв.м./год |
| 411 м2 | 2 | Аренда | 981 333 руб./кв.м./год |
| 265 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 681 м2 | 3 | Аренда | 29 363 руб./кв.м./год |
| 352 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 564 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 86 м2 | 4 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 546 м2 | 3 | Аренда | 28 711 руб./кв.м./год |
| 108 м2 | 1 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 236 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |


