Бизнес центр "Верейская Плаза 3" (vereyskaya-plaza-3)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Давыдково (10 мин. пешком, 2318 метров), Аминьевская (23 мин. пешком), Кунцевская (27 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Верейская ул, д. 29 стр 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 75 366 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2013 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр "Верейская Плаза III", находящийся по адресу Верейская, 29с134, расположен в Можайском районе Западного административного округа (ЗАО) города Москвы. Ближайшая станция метро "Кунцевская". Расположение здания обеспечивает удобные выезды на Третье транспортное кольцо, Мичуринский проспект и Можайское шоссе. От станции метро "Славянский бульвар" до бизнес-центра предоставлены бесплатные автобусы.Бизнес центр Верейская Плаза III построен в 2004 году. Предоставляет собой 3 корпуса разного класса. Каждое здание предлагает аренду офисов и ритейл зон. Современный дизайн фасада с применением панорамного остекления конкретно отличает комплекс от своих соседей. Парковка наземная и подземная, из расчета 1 м/м на 100-120 кв.м. арендуемой площади по цене 10-12500 руб за 1 м/м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.236
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 392 м2 | 3 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 108 м2 | 1 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 9,171 м2 | 1 | Продажа | 1 742 812 500 руб. |
| 86 м2 | 4 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 36,685 м2 | 1 | Продажа | 6 971 250 000 руб. |
| 430 м2 | 2 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 449 м2 | 2 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 4,585 м2 | 1 | Продажа | 871 406 250 руб. |
| 369 м2 | 3 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 611 м2 | 2 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 222 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 488 м2 | 2 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 464 м2 | 2 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 330 м2 | 2 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 108 м2 | 1 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 7,140 м2 | 2 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год |
| 322 м2 | 3 | Аренда | 34 000 руб./кв.м./год |
| 18,342 м2 | 1 | Продажа | 3 485 625 000 руб. |


