Бизнес центр "Верейская Плаза II" (Vereyskaya Plaza II)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Давыдково (8 мин. пешком, 2248 метров), Аминьевская (23 мин. пешком), Кунцевская (26 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Верейская ул, д. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 41 480 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2006 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В+ класса, Верейская Плаза II, сдает в аренду помещения по офисы. Находится 8-и этажное здание Бизнес – Центра, в 19-и минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Кунцевская АПЛ», по адресу: улица Верейская, д.17. Развитая инфраструктура включает: кондиционирование,телефонию, скоростной интернет, охрану с контролем доступа, противопожарную сигнализацию, парковку, здание панорамными лифтами фирмы «KONE». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 217 м2 | 5 | Аренда | 23 250 руб./кв.м./год |
| 2,096 м2 | 8 | Аренда | 25 555 руб./кв.м./год |
| 878 м2 | 6 | Аренда | 26 541 руб./кв.м./год |
| 1,874 м2 | 8 | Аренда | 25 828 руб./кв.м./год |
| 203 м2 | 6 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 1,037 м2 | 8 | Аренда | 26 063 руб./кв.м./год |
| 558 м2 | 8 | Аренда | 26 179 руб./кв.м./год |
| 260 м2 | 5 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 726 м2 | 5 | Аренда | 26 625 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 8 | Аренда | 44 372 руб./кв.м./год |
| 1,437 м2 | 8 | Аренда | 26 233 руб./кв.м./год |
| 478 м2 | 5 | Аренда | 26 430 руб./кв.м./год |
| 919 м2 | 5 | Аренда | 24 904 руб./кв.м./год |
| 650 м2 | 8 | Аренда | 20 492 руб./кв.м./год |
| 233 м2 | 5 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 1,067 м2 | 8 | Аренда | 26 345 руб./кв.м./год |
| 1,096 м2 | 6 | Аренда | 26 383 руб./кв.м./год |
| 1,315 м2 | 6 | Аренда | 25 862 руб./кв.м./год |
| 785 м2 | 8 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 60 м2 | 8 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 199 м2 | 6 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 199 м2 | 6 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 60 м2 | цоколь | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | цоколь | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 248 м2 | 2 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 286 м2 | 1 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 630 м2 | 6 | Аренда | 26 360 руб./кв.м./год |
| 222 м2 | 3 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 697 м2 | 5 | Аренда | 25 431 руб./кв.м./год |
| 1,285 м2 | 8 | Аренда | 26 244 руб./кв.м./год |
| 1,504 м2 | 8 | Аренда | 25 808 руб./кв.м./год |
| 580 м2 | 8 | Аренда | 25 750 руб./кв.м./год |
| 1,407 м2 | 8 | Аренда | 26 023 руб./кв.м./год |
| 285 м2 | 1 | Аренда | 23 575 руб./кв.м./год |
| 53 м2 | 1 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 51 м2 | 1 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 1,726 м2 | 8 | Аренда | 25 479 руб./кв.м./год |
| 1,655 м2 | 8 | Аренда | 26 169 руб./кв.м./год |
| 1,537 м2 | 6 | Аренда | 25 484 руб./кв.м./год |
| 508 м2 | 5 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 945 м2 | 5 | Аренда | 25 843 руб./кв.м./год |
| 848 м2 | 6 | Аренда | 26 203 руб./кв.м./год |
| 217 м2 | 5 | Аренда | 23 250 руб./кв.м./год |
| 1,167 м2 | 5 | Аренда | 25 349 руб./кв.м./год |
| 1,258 м2 | 8 | Аренда | 31 885 руб./кв.м./год |
| 819 м2 | 8 | Аренда | 26 147 руб./кв.м./год |
| 370 м2 | 6 | Аренда | 25 910 руб./кв.м./год |


