Здание "ул 2-я Брестская, д 6"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Маяковская (4 мин. пешком), Белорусская (8 мин. пешком), Белорусская (8 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, 2-я Брестская ул, д. 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 34 748 м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 13 эт. | |||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Апарт-комплекс недалеко от станции метро Маяковская. В здании есть все необходимое для комфортной работы. Развитая инфраструктура района, современные коммуникации и пр. В здании расположены помещения различного назначения. Площадь здания - 34748 м2. |
|||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ5977 | |||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.258
| |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 426 м2 | 12 | Продажа | 695 190 000 руб. |
| 79 м2 | 9 | Продажа | 52 000 000 руб. |
| 426 м2 | 15 | Продажа | 639 000 000 руб. |
| 37 м2 | 9 | Аренда | 113 514 руб./кв.м./год |
| 236 м2 | 15 | Продажа | 322 750 000 руб. |
| 149 м2 | 12 | Продажа | 208 180 000 руб. |
| 199 м2 | 11 | Продажа | 179 000 000 руб. |
| 207 м2 | 6 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 82 м2 | 9 | Продажа | 72 750 000 руб. |
| 250 м2 | 15 | Продажа | 342 790 000 руб. |
| 97 м2 | 1 | Продажа | 72 750 000 руб. |
| 85 м2 | 6 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 625 м2 | 12 | Продажа | 874 190 000 руб. |
| 162 м2 | 12 | Продажа | 274 890 000 руб. |
| 98 м2 | 11 | Продажа | 89 000 000 руб. |
| 35 м2 | 9 | Продажа | 20 061 000 руб. |
| 650 м2 | 6 | Продажа | 549 000 000 руб. |
| 122 м2 | 6 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 79 м2 | 6 | Продажа | 52 000 000 руб. |
| 159 м2 | 12 | Продажа | 223 160 000 руб. |
| 77 м2 | 9 | Продажа | 48 826 000 руб. |


