Бизнес центр "Сидней Сити"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | САО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Хорошево (МЦК) (15 мин. пешком), Хорошевская (16 мин. пешком), Полежаевская (16 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Шеногина ул, д. 1 стр 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 75 105 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 24 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2026 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр Сидней Сити - здание 24 этажей общей площадью 70000 м2, расположено в 15 мин от м Шелепиха. Отдельный вход. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система. Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ12036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Кира Константиновна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.246
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 2,170 м2 | 15 | Аренда | 54 600 руб./кв.м./год |
| 2,168 м2 | 14 | Аренда | 54 200 руб./кв.м./год |
| 2,445 м2 | 6 | Аренда | 50 800 руб./кв.м./год |
| 2,168 м2 | 12 | Аренда | 53 300 руб./кв.м./год |
| 2,451-7,351 м2 | 8-10 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 2,156 м2 | 13 | Аренда | 53 700 руб./кв.м./год |
| 2,403 м2 | 11 | Аренда | 49 300 руб./кв.м./год |
| 3,736 м2 | 4-5 | Аренда | 40 500 руб./кв.м./год |
| 2,201 м2 | 16 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 2,452 м2 | 7 | Аренда | 51 200 руб./кв.м./год |

