"Савеловский Сити"
| Округ: | САО |
| Метро: | Дмитровская (7 мин. пешком), Дмитровская (7 мин. пешком), Бутырская (14 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Новодмитровская ул, д. 2 к 1 |
| Общая площадь: | 130 000 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 20 эт. |
| Год ремонта: | 2018 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Многофункциональный комплекс "Савеловский Сити" предлагает вам офисы от 100 м2. Здание находится в 5 минутах пешком от м. "Дмитровская". Для арендатора предусмотрены современные удобства такие как - свободная планировка офисного блока, интернет, кондиционирование, магазины в здании БЦ. Есть также многоуровневая парковка на 482 м/м. Оригинальный дизайн общих пространств и помещений, и современное архитектурное решение самого здания, создают неповторимую деловую атмосферу. |
| Лот №: | БЦ3114 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 297 м2 | 3 | Продажа | 99 490 000 руб. |
| 170 м2 | 1 | Продажа | 144 500 000 руб. |
| 713 м2 | 4 | Продажа | 228 160 002 руб. |
| 243 м2 | 8 | Аренда | 40 494 руб./кв.м./год |
| 1,004 м2 | 4 | Продажа | 321 280 004 руб. |
| 115 м2 | 1 | Продажа | 47 000 000 руб. |
| 713 м2 | 4 | Продажа | 274 080 000 руб. |
| 147 м2 | 3 | Продажа | 49 240 000 руб. |
| 243 м2 | 8 | Аренда | 40 494 руб./кв.м./год |
| 1,717 м2 | 4 | Продажа | 659 328 000 руб. |


