Бизнес центр "Новослободская ул 16 "
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Менделеевская (1 мин. пешком), Новослободская (3 мин. пешком), Достоевская (10 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Новослободская ул, д. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 12 783 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2004 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Здание бизнес центра высотой 9 эт. расположено в 10 мин. от метро Менделеевская. Здание БЦ находится по адресу: Новослободская ул, дом 16. Развитая инфраструктура бизнес центра: кондиционирование и вентиляция, интернет. Здание расположено в Тверском районе Центрального административного округа (ЦАО) города Москвы. Одним из его преимуществ является близость к метро: ближайшая станция "Менделеевская" находится в минуте ходьбы. В нескольких километрах от бизнес-центра пролегают Садовое и Третье транспортное кольца. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 304 м2 | 5 | Аренда | 96 000 руб./кв.м./год |
| 1,548 м2 | 1 | Аренда | 103 191 руб./кв.м./год |
| 800 м2 | 2 | Аренда | 93 000 руб./кв.м./год |
| 1,568 м2 | 8 | Аренда | 97 408 руб./кв.м./год |
| 768 м2 | 8 | Аренда | 102 000 руб./кв.м./год |
| 464 м2 | 5 | Аренда | 96 000 руб./кв.м./год |
| 261 м2 | 5 | Аренда | 118 805 руб./кв.м./год |


