Бизнес центр "Нео Гео" (neo-geo)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Калужская (8 мин. пешком, 715 метров), Беляево (15 мин. пешком), Воронцовская (10 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Бутлерова ул, д. 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 130 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В+ класса NEO GEO сдает в аренду и продает помещения под офисы от 30 кв.м., стоимостью от 18000.00 рублей/кв.м. в год. Продажа от 123750.00 рублей/кв.м. Здание БЦ было построенов 2013 году. Находится Бизнес – Центр NEO GEO в 7-ти минутах ходьбы от станции метро «Калужская». Здание БЦ оборудовано системой центрального кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции. Развитая инфраструктура: парковка, телефония, скоростной интернет, охрана с контролем доступа, евро-ремонт, противопожарная сигнализация. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Егор Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.221
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 64 м2 | 1 | Аренда | 19 425 руб./кв.м./год |
| 838 м2 | 6 | Аренда | 37 200 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 5 | Аренда | 25 714 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 5 | Продажа | 29 280 000 руб. |
| 126 м2 | 4 | Аренда | 24 968 руб./кв.м./год |
| 611 м2 | 6 | Аренда | 37 200 руб./кв.м./год |
| 1,063 м2 | 7 | Аренда | 38 082 руб./кв.м./год |
| 226 м2 | 4 | Аренда | 23 947 руб./кв.м./год |
| 839 м2 | 7 | Аренда | 41 121 руб./кв.м./год |
| 983 м2 | 7 | Аренда | 40 021 руб./кв.м./год |
| 1,636 м2 | 6 | Аренда | 37 200 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 5 | Аренда | 22 018 руб./кв.м./год |
| 984 м2 | 7 | Аренда | 39 818 руб./кв.м./год |
| 49 м2 | 3 | Аренда | 30 801 руб./кв.м./год |
| 759 м2 | 7 | Аренда | 43 953 руб./кв.м./год |
| 441 м2 | 3 | Аренда | 40 816 руб./кв.м./год |
| 515 м2 | 4 | Аренда | 31 418 руб./кв.м./год |
| 71 м2 | 3 | Аренда | 29 494 руб./кв.м./год |
| 758 м2 | 7 | Аренда | 43 378 руб./кв.м./год |
| 838 м2 | 6 | Продажа | 261 813 657 руб. |
| 418 м2 | 4 | Аренда | 37 974 руб./кв.м./год |
| 1,636 м2 | 6 | Продажа | 549 000 000 руб. |
| 418 м2 | 4 | Аренда | 37 929 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 5 | Аренда | 26 400 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 1 | Аренда | 21 525 руб./кв.м./год |
| 226 м2 | 3 | Аренда | 26 549 руб./кв.м./год |
| 79 м2 | 3 | Аренда | 30 380 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 3 | Аренда | 21 314 руб./кв.м./год |
| 441 м2 | 3 | Аренда | 40 816 руб./кв.м./год |
| 82 м2 | 5 | Аренда | 35 122 руб./кв.м./год |
| 984 м2 | 7 | Аренда | 39 818 руб./кв.м./год |
| 1,636 м2 | 6 | Аренда | 37 200 руб./кв.м./год |

