Бизнес центр "Геолог 2"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Калужская (6 мин. пешком), Воронцовская (7 мин. пешком), Беляево (20 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Обручева ул, д. 23 стр 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 27 117 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 18 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2026 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр Геолог 2 - здание 18 этажей общей площадью 27117 м2, расположено в 6 мин от м Калужская. Отдельный вход. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система. Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ12145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 215 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 186 м2 | 2 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
| 274 м2 | 5 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 198 м2 | 8 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
| 390 м2 | 4 | Аренда | 30 513 руб./кв.м./год |
| 596 м2 | 10 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 8 | Продажа | 45 030 000 руб. |
| 985 м2 | 3 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 340 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 454 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 197 м2 | 5 | Продажа | 75 012 000 руб. |
| 500 м2 | 12 | Аренда | 41 500 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 515 м2 | 12 | Аренда | 41 500 руб./кв.м./год |
| 124 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 579 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 2,703 м2 | 13 | Аренда | 40 523 руб./кв.м./год |
| 1,093 м2 | 13 | Аренда | 41 500 руб./кв.м./год |
| 39 м2 | 2 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
| 175 м2 | 5 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 1,015 м2 | 12 | Аренда | 41 500 руб./кв.м./год |
| 2,108 м2 | 13 | Аренда | 41 500 руб./кв.м./год |


