Особняк "Бахрушина, 36/14с3"
Свободные площади аренда
| |||||||||||
Округ: | ЦАО | ||||||||||
Метро: | Павелецкая (1 мин. пешком), Серпуховская (11 мин. пешком), Павелецкая (2 мин. пешком) | ||||||||||
Адрес: | Москва, Бахрушина ул, д. 36/14 стр 3 | ||||||||||
Общая площадь: | 520 м2 | ||||||||||
Класс: | C | ||||||||||
Этажность: | 3 эт. | ||||||||||
Год ремонта: | 2026 г. | ||||||||||
Описание: | Особняк / ОСЗ Бахрушина, 36/14с3 - здание 3 этажей общей площадью 539.5 м2, расположено в 1 мин от м Павелецкая. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система (чиллер-фанкойл). Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
||||||||||
Лот №: | БЦ7804 | ||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.201
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
520 м2 | 1 | Продажа | 950 000 001 руб. |
103 м2 | цоколь | Аренда | 110 680 руб./кв.м./год |
10 м2 | 1 | Аренда | 594 000 руб./кв.м./год |
266 м2 | 2 | Аренда | 112 782 руб./кв.м./год |
7 м2 | 1 | Аренда | 550 000 руб./кв.м./год |
266 м2 | 1-3 | Аренда | 112 613 руб./кв.м./год |
29 м2 | 1 | Аренда | 351 724 руб./кв.м./год |
103 м2 | цоколь | Аренда | 110 358 руб./кв.м./год |
12 м2 | 1 | Аренда | 500 870 руб./кв.м./год |
11 м2 | 1 | Аренда | 555 140 руб./кв.м./год |
29 м2 | 1 | Аренда | 354 167 руб./кв.м./год |
7 м2 | 1 | Аренда | 565 714 руб./кв.м./год |