Бизнес центр "Павелецкая Плаза"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Павелецкая (3 мин. пешком), Серпуховская (9 мин. пешком), Павелецкая (1 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Павелецкая пл, д. 2 стр 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 20 599 м2 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 13 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 1997 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса А в пешей доступности от станции метро Павелецкая. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3671 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,215 м2 | 12 | Аренда | 80 013 руб./кв.м./год |
| 633 м2 | 9 | Аренда | 78 425 руб./кв.м./год |
| 179 м2 | 1 | Аренда | 146 400 руб./кв.м./год |
| 1,043 м2 | 12 | Аренда | 81 740 руб./кв.м./год |


