Бизнес центр "Новосущевский" (Novosushevskiy)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | СВАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Савеловская (12 мин. пешком, 806 метров), Савеловская (12 мин. пешком), Марьина роща (9 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Сущёвский Вал ул, д. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 36 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 22 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2006 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Здание бизнес центра высотой 22 эт. (2006 год) расположено в 6 мин. от метро «Марьина роща». Здание БЦ находится по адресу: Сущевский Вал ул, дом 18. Развитая инфраструктура бизнес центра: интернет, Кафе и общественное питание, Кондиционирование и вентиляция, охрана круглосуточно ,парковка , Пожарная сигнализация, Пропускной режим, Современные лифты, телефония, Улучшенная отделка. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,523 м2 | 6 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 360 м2 | 4 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 1,300 м2 | 13 | Аренда | 65 000 руб./кв.м./год |
| 1,523 м2 | 6 | Аренда | 45 082 руб./кв.м./год |
| 266 м2 | 20 | Аренда | 75 113 руб./кв.м./год |
| 2,821 м2 | 13 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 725 м2 | 2 | Аренда | 65 000 руб./кв.м./год |
| 1,523 м2 | 6 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 506 м2 | 12 | Аренда | 58 000 руб./кв.м./год |
| 1,015-1,521 м2 | 12 | Аренда | 58 000 руб./кв.м./год |
| 725 м2 | 2 | Аренда | 71 000 руб./кв.м./год |
| 1,300 м2 | 13 | Аренда | 65 000 руб./кв.м./год |
| 2,821 м2 | 12 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |

