Бизнес центр "Новосущевский" (Novosushevskiy)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | СВАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Савеловская (12 мин. пешком, 806 метров), Савеловская (12 мин. пешком), Марьина роща (9 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Сущёвский Вал ул, д. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 36 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 22 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2006 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Здание бизнес центра высотой 22 эт. (2006 год) расположено в 6 мин. от метро «Марьина роща». Здание БЦ находится по адресу: Сущевский Вал ул, дом 18. Развитая инфраструктура бизнес центра: интернет, Кафе и общественное питание, Кондиционирование и вентиляция, охрана круглосуточно ,парковка , Пожарная сигнализация, Пропускной режим, Современные лифты, телефония, Улучшенная отделка. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 360 м2 | 20 | Аренда | 83 333 руб./кв.м./год |
| 820 м2 | 14 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
| 1,722 м2 | 20 | Аренда | 10 149 333 руб./кв.м./год |
| 1,795 м2 | 20 | Аренда | 9 352 083 руб./кв.м./год |
| 2,757 м2 | 11 | Аренда | 55 915 руб./кв.м./год |
| 2,573 м2 | 15 | Аренда | 60 592 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 4 | Аренда | 22 320 руб./кв.м./год |
| 5,554 м2 | 13 | Аренда | 52 759 руб./кв.м./год |
| 2,562 м2 | 11 | Аренда | 55 985 руб./кв.м./год |
| 1,972 м2 | 20 | Аренда | 11 646 500 руб./кв.м./год |
| 6,866 м2 | 15 | Аренда | 54 907 руб./кв.м./год |
| 4,057 м2 | 13 | Аренда | 55 622 руб./кв.м./год |
| 878 м2 | 14 | Аренда | 75 034 руб./кв.м./год |
| 1,537 м2 | 15 | Аренда | 8 299 333 руб./кв.м./год |
| 302 м2 | 14 | Аренда | 75 099 руб./кв.м./год |
| 1,447 м2 | 20 | Аренда | 7 844 500 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 14 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 2 | Аренда | 120 000 руб./кв.м./год |
| 1,837 м2 | 20 | Аренда | 10 799 333 руб./кв.м./год |
| 2,012 м2 | 5 | Аренда | 48 839 руб./кв.м./год |
| 610 м2 | 14 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
| 1,600 м2 | 20 | Аренда | 8 458 333 руб./кв.м./год |
| 1,181 м2 | 14 | Аренда | 74 987 руб./кв.м./год |
| 970 м2 | 14 | Аренда | 67 920 руб./кв.м./год |

