Бизнес центр "Оружейный Плаза" (Majakovskaya Plaza)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Тверская (9 мин. пешком, 370 метров), Маяковская (4 мин. пешком), Пушкинская (9 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Оружейный пер, д. 15А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 14 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 14 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2000 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Маяковская Плаза класса A Здание бизнес центра высотой 14 эт. (2008 год) расположено в 2 мин. от метро Маяковская. Здание БЦ находится по адресу: Оружейный пер, дом 15, корпус А. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, улучшенная отделка, охрана круглосуточно, пропускной режим, банкоматы, Фитнес центр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,114 м2 | 8 | Аренда | 33 285 руб./кв.м./год |
| 1,000 м2 | 10 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 2,020 м2 | 4 | Аренда | 28 849 руб./кв.м./год |
| 597 м2 | 4 | Аренда | 34 450 руб./кв.м./год |
| 854 м2 | 8 | Аренда | 32 600 руб./кв.м./год |
| 2,347 м2 | 4 | Аренда | 29 278 руб./кв.м./год |
| 597 м2 | 4 | Аренда | 31 558 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 3 | Аренда | 35 100 руб./кв.м./год |


