Бизнес центр "Оружейный Плаза" (Majakovskaya Plaza)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Тверская (9 мин. пешком, 370 метров), Маяковская (4 мин. пешком), Пушкинская (9 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Оружейный пер, д. 15А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 14 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 14 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2000 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Маяковская Плаза класса A Здание бизнес центра высотой 14 эт. (2008 год) расположено в 2 мин. от метро Маяковская. Здание БЦ находится по адресу: Оружейный пер, дом 15, корпус А. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, улучшенная отделка, охрана круглосуточно, пропускной режим, банкоматы, Фитнес центр. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 9 м2 | 1 | Аренда | 163 900 руб./кв.м./год |
| 10 м2 | 1 | Аренда | 99 900 руб./кв.м./год |
| 145 м2 | 4 | Аренда | 34 759 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 9 | Аренда | 48 700 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 9 | Аренда | 46 757 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 1 | Аренда | 63 900 руб./кв.м./год |
| 486 м2 | 8 | Аренда | 34 321 руб./кв.м./год |
| 145 м2 | 9 | Аренда | 43 862 руб./кв.м./год |
| 124 м2 | 1 | Аренда | 68 710 руб./кв.м./год |
| 597 м2 | 5 | Аренда | 34 975 руб./кв.м./год |


