Бизнес центр "Лесная ул 43"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Белорусская (7 мин. пешком, 510 метров), Менделеевская (6 мин. пешком), Новослободская (8 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Лесная ул, д. 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 12 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2000 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В+ класса 1 линия МГТС (возможно предоставление дополнительной линии), Интернет (провайдеры WestCall, ПРОНЕТ), пропускная система (24/7), Помещения Бизнес центра отремонтированы: современные лифтовые холлы, коридоры, места общего пользования. Здание оборудовано пятью новыми лифтами. Имеются буфет, кафе-булочная, стоматологический кабинет, несколько турагентств, отделение крупного банка. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.239
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 29 м2 | 3 | Аренда | 70 000 руб./кв.м./год |
| 736 м2 | 6 | Аренда | 60 408 руб./кв.м./год |
| 1,760 м2 | 4 | Аренда | 61 364 руб./кв.м./год |
| 688 м2 | 7 | Аренда | 59 622 руб./кв.м./год |
| 672 м2 | 6 | Аренда | 60 446 руб./кв.м./год |
| 552 м2 | 6 | Аренда | 60 543 руб./кв.м./год |
| 586 м2 | 4 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 3 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 58 м2 | 3 | Аренда | 70 000 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 5 | Аренда | 65 000 руб./кв.м./год |
| 14 м2 | 4 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 58 м2 | 3 | Аренда | 70 034 руб./кв.м./год |
