Описание объекта лот №: 868767
Возможное использование: | Свободное назначение Банки | |||||||||
Операция: | Аренда | |||||||||
Площадь: | 175.4 - 363.5 кв. м | |||||||||
Этаж: | 1 | |||||||||
Местоположение | ||||||||||
Округ: | ЦАО | |||||||||
Метро: | Менделеевская, Белорусская, Маяковская | |||||||||
Улица: | Лесная ул | |||||||||
ИФНС | № 7707 | |||||||||
Стоимость и условия | ||||||||||
Цена: | от 1 096 250 до 2 271 875 руб. в месяц 75 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены ![]() |
|||||||||
Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||
Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |||||||||
Коммунальные услуги включены: | ✓ | |||||||||
Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||
Характеристики | ||||||||||
Тип здания: | Бизнес центры класса B | |||||||||
Отдельный вход: | ✓ | |||||||||
Этажность здания: | 6 | |||||||||
Наличие пропускной системы: | ✓ | |||||||||
Круглосуточный доступ: | ✓ | |||||||||
Описание | ||||||||||
Лот №868767 Сдаю просторные помещения на 1 этаже БЦ .Отдельный вход, собственный с/у. Развитая инфраструктура (рестораны, кафе, банки, аптеки, мед.центр, цветы, подарки). Шаговая доступность от станций метро Белорусская, Менделеевская, Новослободская. Высокая транспортная доступность (ул. Тверская-Ямская, Ленинградский пр-кт, ул. Бутырский Вал, ТТК) Пропускная система (24/7) Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 75 000 руб/м2/год. В цену включено: коммунальные расходы, эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||||||||||
Контактная информация | ||||||||||
Лот №: | 868767 | |||||||||
Контактное лицо: | Оксана | |||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33 доб.136 |