Бизнес центр "Башня Империя" (Imperia Tower)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (1 мин. пешком), Деловой центр (1 мин. пешком), Выставочная (3 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 6 стр 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 203 191 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 60 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Башня "Империя" - суперсовременное 60-этажное здание в деловом центре "Москвы-сити" (пешая доступность от метро "Выставочная" и "Деловой центр") Вашему вниманию предлагаются офисные помещения на продажу и в аренду. Площади для аренды - от 100 до 150 м2 Площади на продажу - от 106 до 3000 м2 В комплексе прекрасная инфраструктура - современные системы вентиляции, пожарной безопасности в офисах. Интернет, телефония, мебель, высокие потолки (3,30-3,45 метров). В БЦ множество магазинов, точек общественного питания, банкоматов, конференц-залов. Кроме того в Империи есть прекрасные зоны отдыха: бесплатный пинг-понг, кинозал с показами кино и сериалов, библиотека и выставки, а также множество уникальных сервисов как для компаний, так и для их сотрудников |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 127 м2 | 12 | Продажа | 88 900 000 руб. |
| 1,371 м2 | 12 | Продажа | 1 233 900 000 руб. |
| 922 м2 | 12 | Продажа | 829 800 000 руб. |
| 2,785 м2 | 12 | Продажа | 1 890 000 000 руб. |
| 84 м2 | 51 | Продажа | 57 000 000 руб. |
| 59 м2 | 40 | Продажа | 40 000 000 руб. |
| 1,139 м2 | 12 | Продажа | 1 025 100 000 руб. |
| 301 м2 | 47 | Аренда | 61 794 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 12 | Аренда | 42 000 руб./кв.м./год |
| 2,984 м2 | 20 | Продажа | 2 476 720 000 руб. |
| 153 м2 | 50 | Аренда | 74 510 руб./кв.м./год |
| 627 м2 | 45 | Аренда | 73 722 руб./кв.м./год |
| 187 м2 | 47 | Продажа | 105 500 000 руб. |
| 67 м2 | 51 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 628 м2 | 2 | Продажа | 470 850 000 руб. |
| 165 м2 | 27 | Аренда | 42 182 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 47 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 116 м2 | 74 | Продажа | 79 000 000 руб. |
| 335 м2 | 50 | Аренда | 77 716 руб./кв.м./год |
| 714 м2 | 47 | Аренда | 61 345 руб./кв.м./год |
| 144 м2 | 44 | Продажа | 125 000 000 руб. |
| 175 м2 | 45 | Аренда | 82 286 руб./кв.м./год |
| 918 м2 | 25 | Аренда | 149 961 руб./кв.м./год |
| 240 м2 | 45 | Аренда | 65 267 руб./кв.м./год |
| 389 м2 | 43 | Продажа | 194 500 000 руб. |
| 67 м2 | 40 | Продажа | 51 774 149 руб. |
| 88 м2 | 51 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 1,128 м2 | 2 | Продажа | 820 845 000 руб. |
| 754 м2 | 2 | Продажа | 565 350 000 руб. |
| 930 м2 | 47 | Аренда | 61 290 руб./кв.м./год |
| 192 м2 | 45 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 1,006 м2 | 2 | Продажа | 729 345 000 руб. |
| 501 м2 | 2 | Продажа | 375 750 000 руб. |
| 802 м2 | 12 | Продажа | 721 800 000 руб. |
| 850 м2 | 47 | Аренда | 60 706 руб./кв.м./год |
| 518 м2 | 47 | Аренда | 61 390 руб./кв.м./год |
| 252 м2 | 2 | Продажа | 189 000 000 руб. |
| 2,785 м2 | 12 | Аренда | 42 000 руб./кв.м./год |
| 1,071 м2 | 47 | Аренда | 60 504 руб./кв.м./год |
| 276 м2 | 47 | Аренда | 63 043 руб./кв.м./год |
| 875 м2 | 47 | Аренда | 60 343 руб./кв.м./год |
| 55 м2 | 40 | Продажа | 42 730 765 руб. |
| 122 м2 | 40 | Продажа | 142 176 909 руб. |
| 1,193 м2 | 2 | Продажа | 894 750 000 руб. |
| 955 м2 | 47 | Аренда | 60 942 руб./кв.м./год |
| 144 м2 | 44 | Аренда | 58 250 руб./кв.м./год |
| 1,247 м2 | 12 | Продажа | 1 122 300 000 руб. |
| 135 м2 | 44 | Аренда | 41 747 руб./кв.м./год |
| 654 м2 | 47 | Аренда | 60 550 руб./кв.м./год |
| 219 м2 | 47 | Аренда | 60 274 руб./кв.м./год |
| 1,370 м2 | 12 | Продажа | 1 233 000 000 руб. |
| 1,151 м2 | 47 | Аренда | 60 990 руб./кв.м./год |
| 186 м2 | 46 | Продажа | 167 400 000 руб. |
| 734 м2 | 47 | Аренда | 61 308 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 51 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 1,351 м2 | 12 | Аренда | 42 013 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 51 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 147 м2 | 51 | Продажа | 100 000 000 руб. |
| 118 м2 | 45 | Аренда | 49 000 руб./кв.м./год |
| 187 м2 | 2 | Продажа | 140 250 000 руб. |
| 65 м2 | 51 | Продажа | 45 000 000 руб. |
| 164 м2 | 45 | Аренда | 82 050 руб./кв.м./год |
| 111 м2 | 51 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 392 м2 | 17 | Продажа | 330 000 104 руб. |
| 197 м2 | 43 | Продажа | 187 150 000 руб. |
| 2,953 м2 | 12 | Аренда | 42 059 руб./кв.м./год |
| 880 м2 | 2 | Продажа | 634 845 000 руб. |
| 493 м2 | 47 | Аренда | 62 069 руб./кв.м./год |
| 392 м2 | 17 | Продажа | 330 000 000 руб. |


