Бизнес центр "Пресненская наб, д 6с2"
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Деловой центр (2 мин. пешком), Кутузовская, Студенческая |
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 6 стр 2 |
| Класс: | A |
| Этажность: | 60 эт. |
| Описание: | Москва Сити - Башня «Империя», вид на Москва-реку, Воробьёвы горы, МГУ. Класс А+. Башня удостоена премии в области коммерческой недвижимости, как лучший бизнес-центр класса А благодаря своей впечатляющей архитектуре и высокотехнологичному инновационному дизайну. Она представляет собой наиболее привлекательный вариант при выборе офисного помещения для любой ведущей российской или международной компании. |
| Лот №: | БЦ4446 |
| Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.258
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 226 м2 | 54 | Аренда | 63 717 руб./кв.м./год |
| 306 м2 | 51 | Аренда | 67 264 руб./кв.м./год |
| 298 м2 | 21 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 137 м2 | 47 | Аренда | 61 314 руб./кв.м./год |
| 370 м2 | 17 | Аренда | 77 000 руб./кв.м./год |
| 67 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 705 м2 | 51 | Аренда | 66 016 руб./кв.м./год |
| 550 м2 | 30 | Аренда | 52 200 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 55 | Аренда | 73 466 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 54 | Аренда | 73 425 руб./кв.м./год |
| 127 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 126 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 137 м2 | 47 | Аренда | 56 934 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 12 | Аренда | 52 200 руб./кв.м./год |
| 858 м2 | 10 | Аренда | 71 200 руб./кв.м./год |
| 380 м2 | 17 | Продажа | 315 400 000 руб. |
| 1,351 м2 | 12 | Аренда | 47 964 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 25 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 194 м2 | 46 | Продажа | 158 670 000 руб. |
| 250 м2 | 52 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 63 м2 | 47 | Аренда | 57 143 руб./кв.м./год |
| 197 м2 | 44 | Аренда | 18 274 руб./кв.м./год |
| 3,116 м2 | 37 | Продажа | 1 600 000 000 руб. |
| 180 м2 | 17 | Аренда | 83 333 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 180 м2 | 17 | Аренда | 76 667 руб./кв.м./год |
| 155 м2 | 36 | Аренда | 73 548 руб./кв.м./год |
| 219 м2 | 49 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 470 м2 | 43 | Аренда | 66 383 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 25 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 51 | Аренда | 73 253 руб./кв.м./год |
| 629 м2 | 4 | Аренда | 77 838 руб./кв.м./год |
| 84 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 205 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 259 м2 | 49 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 32 | Продажа | 104 450 609 руб. |
| 111 м2 | 51 | Аренда | 73 437 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 15 | Аренда | 75 771 руб./кв.м./год |
| 268 м2 | 43 | Аренда | 69 851 руб./кв.м./год |
| 400 м2 | 41 | Продажа | 245 900 000 руб. |
| 210 м2 | 17 | Аренда | 75 714 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 1,000 м2 | 58 | Аренда | 93 960 руб./кв.м./год |
| 1,000 м2 | 63 | Продажа | 750 000 000 руб. |
| 110 м2 | 32 | Продажа | 104 450 609 руб. |
| 123 м2 | 12 | Продажа | 112 203 000 руб. |
| 120 м2 | 40 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 367 м2 | 52 | Продажа | 6 200 000 руб. |
| 220 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 128 м2 | 23 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 3,050 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 44 | Аренда | 52 400 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 25 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 380 м2 | 16 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 51 | Продажа | 157 414 400 руб. |
| 268 м2 | 45 | Аренда | 76 119 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 51 | Аренда | 73 763 руб./кв.м./год |
| 111 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 49 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 2,772 м2 | 51 | Аренда | 67 090 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 51 | Аренда | 73 366 руб./кв.м./год |
| 63 м2 | 39 | Аренда | 72 381 руб./кв.м./год |
| 194 м2 | 46 | Продажа | 158 670 000 руб. |
| 102 м2 | 51 | Аренда | 73 028 руб./кв.м./год |
| 2,984 м2 | 20 | Продажа | 2 500 000 000 руб. |

