Бизнес центр "Пресненская наб, д 6с2"
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Деловой центр (2 мин. пешком), Кутузовская, Студенческая |
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 6 стр 2 |
| Класс: | A |
| Этажность: | 60 эт. |
| Описание: | Москва Сити - Башня «Империя», вид на Москва-реку, Воробьёвы горы, МГУ. Класс А+. Башня удостоена премии в области коммерческой недвижимости, как лучший бизнес-центр класса А благодаря своей впечатляющей архитектуре и высокотехнологичному инновационному дизайну. Она представляет собой наиболее привлекательный вариант при выборе офисного помещения для любой ведущей российской или международной компании. |
| Лот №: | БЦ4446 |
| Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.258
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 181 м2 | 36 | Продажа | 123 080 000 руб. |
| 139 м2 | 12 | Аренда | 50 094 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 40 | Продажа | 70 600 000 руб. |
| 190 м2 | 52 | Продажа | 251 541 642 руб. |
| 200 м2 | 25 | Продажа | 136 000 000 руб. |
| 139 м2 | 12 | Продажа | 94 480 000 руб. |
| 100 м2 | 40 | Аренда | 49 800 руб./кв.м./год |
| 63 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 153 м2 | 50 | Аренда | 74 510 руб./кв.м./год |
| 67 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 109 м2 | 50 | Продажа | 74 150 000 руб. |
| 260 м2 | 51 | Продажа | 176 800 000 руб. |
| 437 м2 | 47 | Аренда | 54 920 руб./кв.м./год |
| 2,785 м2 | 12 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 39 | Продажа | 51 000 000 руб. |
| 120 м2 | 44 | Аренда | 65 000 руб./кв.м./год |
| 231 м2 | 12 | Аренда | 90 909 руб./кв.м./год |
| 10,000 м2 | 12 | Продажа | 6 500 000 000 руб. |
| 1,000 м2 | 12 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 621 м2 | 56 | Продажа | 422 280 000 руб. |
| 92 м2 | 38 | Аренда | 49 435 руб./кв.м./год |
| 127 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 39 | Продажа | 77 250 000 руб. |
| 126 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 231 м2 | 12 | Аренда | 90 830 руб./кв.м./год |
| 105 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 650 м2 | 8 | Аренда | 89 548 руб./кв.м./год |
| 165 м2 | 19 | Аренда | 61 818 руб./кв.м./год |
| 1,300 м2 | 9 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 392 м2 | 17 | Продажа | 266 560 000 руб. |
| 124 м2 | 12 | Продажа | 84 320 000 руб. |
| 98 м2 | 57 | Аренда | 79 592 руб./кв.м./год |
| 165 м2 | 43 | Продажа | 112 200 000 руб. |
| 144 м2 | 44 | Аренда | 43 333 руб./кв.м./год |
| 147 м2 | 51 | Продажа | 100 000 000 руб. |
| 260 м2 | 51 | Аренда | 49 846 руб./кв.м./год |
| 367 м2 | 52 | Продажа | 484 842 219 руб. |
| 90 м2 | 46 | Продажа | 62 000 000 руб. |
| 80 м2 | 40 | Продажа | 54 000 000 руб. |
| 250 м2 | 19 | Продажа | 170 000 000 руб. |
| 88 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 650 м2 | 19 | Аренда | 52 200 руб./кв.м./год |
| 180 м2 | 17 | Аренда | 85 533 руб./кв.м./год |
| 167 м2 | 47 | Аренда | 48 144 руб./кв.м./год |
| 392 м2 | 17 | Аренда | 49 898 руб./кв.м./год |
| 380 м2 | 16 | Продажа | 258 400 000 руб. |
| 81 м2 | 22 | Аренда | 46 724 руб./кв.м./год |
| 160 м2 | 19 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 231 м2 | 12 | Продажа | 202 600 560 руб. |
| 965 м2 | 25 | Аренда | 49 741 руб./кв.м./год |
| 182 м2 | 52 | Аренда | 49 780 руб./кв.м./год |
| 1,500 м2 | 8 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 25 | Аренда | 52 800 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 43 | Продажа | 130 200 000 руб. |
| 116 м2 | 74 | Продажа | 79 100 000 руб. |
| 165 м2 | 43 | Аренда | 49 455 руб./кв.м./год |
| 331 м2 | 51 | Аренда | 67 165 руб./кв.м./год |
| 205 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 3,000 м2 | 12 | Аренда | 49 800 руб./кв.м./год |
| 181 м2 | 36 | Аренда | 49 724 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 40 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 750 м2 | 12 | Продажа | 530 000 000 руб. |
| 56 м2 | 40 | Аренда | 75 404 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 31 | Продажа | 81 600 000 руб. |
| 175 м2 | 45 | Аренда | 50 057 руб./кв.м./год |
| 123 м2 | 40 | Аренда | 63 415 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 19 | Аренда | 49 920 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 888 м2 | 47 | Аренда | 48 246 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 135 м2 | 44 | Продажа | 91 870 000 руб. |
| 123 м2 | 40 | Аренда | 63 415 руб./кв.м./год |
| 420 м2 | 51 | Аренда | 67 177 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 128 м2 | 23 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 30 м2 | 46 | Продажа | 22 000 000 руб. |
| 104 м2 | 40 | Аренда | 49 711 руб./кв.м./год |
| 111 м2 | 51 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 157 м2 | 46 | Продажа | 110 000 000 руб. |
| 55 м2 | 55 | Аренда | 47 782 руб./кв.м./год |
| 367 м2 | 52 | Продажа | 489 835 035 руб. |
| 620 м2 | 17 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 144 м2 | 44 | Продажа | 127 500 000 руб. |
| 144 м2 | 44 | Продажа | 100 000 000 руб. |
| 2,984 м2 | 20 | Продажа | 2 500 000 000 руб. |

