Бизнес центр "Башня Федерация" (Federation Tower)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (1 мин. пешком, 248 метров), Деловой центр (1 мин. пешком), Деловой центр (3 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 113 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 62 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Башня Федерация класса A предлагает в аренду офисные площади до 113000 кв.м. по цене от 27,427.00 руб. или продажа по цене от 411,412.00 руб. Здание бизнес центра высотой 62 эт. (2008 год) расположено в 2 мин. от метро Международная. Здание БЦ находится по адресу: Пресненская наб, дом 12. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Магазины, Аптека, Обмен валюты, Фитнес центр. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 190 м2 | 67 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 320 м2 | 81 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 47 м2 | 65 | Аренда | 51 064 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 12 | Аренда | 47 473 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 43 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 900 м2 | 20 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 42 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 63 м2 | 64 | Аренда | 47 619 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 36 | Аренда | 47 727 руб./кв.м./год |
| 47 м2 | 1 | Продажа | 58 000 000 руб. |
| 87 м2 | 69 | Аренда | 48 387 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 79 | Аренда | 90 411 руб./кв.м./год |
| 2,200 м2 | 14 | Аренда | 87 950 руб./кв.м./год |
| 322 м2 | 52 | Продажа | 241 500 000 руб. |
| 82 м2 | 31 | Аренда | 48 529 руб./кв.м./год |
| 54 м2 | 56 | Аренда | 66 421 руб./кв.м./год |
| 17 м2 | 39 | Аренда | 120 000 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 39 | Аренда | 48 421 руб./кв.м./год |
| 80 м2 | 82 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 1 | Аренда | 431 068 руб./кв.м./год |
| 1,065 м2 | 17 | Аренда | 42 659 руб./кв.м./год |
| 1,034 м2 | 35 | Аренда | 48 046 руб./кв.м./год |
| 86 м2 | 21 | Аренда | 55 814 руб./кв.м./год |
| 245 м2 | 75 | Продажа | 164 000 000 руб. |
| 444 м2 | 43 | Аренда | 65 000 руб./кв.м./год |
| 111 м2 | 65 | Аренда | 48 649 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 43 | Аренда | 72 072 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 70 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 161 м2 | 29 | Аренда | 47 672 руб./кв.м./год |
| 384 м2 | 30 | Аренда | 48 125 руб./кв.м./год |
| 451 м2 | 46 | Аренда | 47 894 руб./кв.м./год |
| 514 м2 | 28 | Аренда | 69 963 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 66 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 83 м2 | 64 | Аренда | 47 596 руб./кв.м./год |
| 198 м2 | 26 | Аренда | 47 879 руб./кв.м./год |
| 54 м2 | 78 | Аренда | 48 889 руб./кв.м./год |
| 252 м2 | 27 | Аренда | 47 619 руб./кв.м./год |
| 515 м2 | 46 | Продажа | 350 000 000 руб. |
| 243 м2 | 45 | Аренда | 47 901 руб./кв.м./год |
| 340 м2 | 28 | Аренда | 69 494 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 39 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 65 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 2,273 м2 | 55 | Аренда | 48 042 руб./кв.м./год |
| 175 м2 | 82 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 39 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 41 | Аренда | 84 706 руб./кв.м./год |
| 68 м2 | 54 | Аренда | 62 222 руб./кв.м./год |
| 80 м2 | 22 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 82 м2 | 25 | Аренда | 48 293 руб./кв.м./год |
| 450 м2 | 35 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 84 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 116 м2 | 81 | Аренда | 47 504 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 36 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 81 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 64 | Продажа | 40 800 000 руб. |
| 500 м2 | 40 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 70 | Аренда | 48 312 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 27 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 89 м2 | 31 | Аренда | 71 541 руб./кв.м./год |
| 30 м2 | 64 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 25 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 70 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 83 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 29 | Аренда | 47 727 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 77 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 39 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 12 | Аренда | 57 750 руб./кв.м./год |
| 155 м2 | 79 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 5 | Аренда | 70 588 руб./кв.м./год |
| 237 м2 | 49 | Продажа | 123 000 000 руб. |
| 42 м2 | 66 | Аренда | 57 007 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 36 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 22 м2 | 18 | Аренда | 218 182 руб./кв.м./год |
| 79 м2 | 80 | Аренда | 48 608 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 54 | Аренда | 46 667 руб./кв.м./год |
| 264 м2 | 65 | Продажа | 165 000 000 руб. |
| 514 м2 | 28 | Аренда | 69 922 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 34 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 27 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 101 м2 | 23 | Аренда | 47 525 руб./кв.м./год |
| 87 м2 | 60 | Аренда | 48 110 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 15 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 1,032 м2 | 58 | Аренда | 48 023 руб./кв.м./год |
| 190 м2 | 62 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 360 м2 | 82 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 64 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 6 | Продажа | 63 000 000 руб. |
| 2,138 м2 | 60 | Аренда | 86 925 руб./кв.м./год |
| 81 м2 | 29 | Аренда | 47 584 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 17 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 56 | Аренда | 66 075 руб./кв.м./год |
| 112 м2 | 24 | Аренда | 48 214 руб./кв.м./год |
| 237 м2 | 61 | Аренда | 48 183 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 69 | Продажа | 60 760 000 руб. |
| 170 м2 | 66 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 950 м2 | 19 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 18 м2 | 18 | Аренда | 200 000 руб./кв.м./год |
| 7 м2 | 18 | Аренда | 171 429 руб./кв.м./год |
| 82 м2 | 25 | Аренда | 61 463 руб./кв.м./год |
| 116 м2 | 81 | Аренда | 48 621 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 20 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 60 м2 | 56 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 41 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 86 м2 | 31 | Аренда | 47 222 руб./кв.м./год |
| 380 м2 | 73 | Продажа | 285 000 000 руб. |
| 71 м2 | 30 | Аренда | 48 808 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 78 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 862 м2 | цоколь | Продажа | 1 100 000 000 руб. |
| 104 м2 | 16 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 66 | Аренда | 106 667 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 67 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 96 м2 | 16 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 27 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 145 м2 | 50 | Аренда | 47 934 руб./кв.м./год |
| 135 м2 | 67 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 82 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 130 м2 | 11 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 82 м2 | 73 | Аренда | 48 293 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 1 | Аренда | 95 294 руб./кв.м./год |
| 270 м2 | 81 | Продажа | 140 000 000 руб. |
| 234 м2 | 42 | Аренда | 86 849 руб./кв.м./год |
| 89 м2 | 31 | Аренда | 71 541 руб./кв.м./год |
| 143 м2 | 67 | Аренда | 47 832 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 12 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 1,200 м2 | 33 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 1,200 м2 | 33 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 198 м2 | 66 | Аренда | 47 879 руб./кв.м./год |
| 153 м2 | 65 | Аренда | 47 843 руб./кв.м./год |
| 347 м2 | 54 | Аренда | 86 455 руб./кв.м./год |
| 168 м2 | 33 | Продажа | 89 000 000 руб. |
| 75 м2 | 79 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 132 м2 | 71 | Аренда | 48 182 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 45 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 411 м2 | 35 | Аренда | 48 210 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 12 | Аренда | 57 750 руб./кв.м./год |
| 178 м2 | 30 | Продажа | 160 380 000 руб. |
| 12 м2 | 1 | Аренда | 161 040 руб./кв.м./год |
| 800 м2 | 19 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 142 м2 | 39 | Аренда | 48 169 руб./кв.м./год |
| 14 м2 | 18 | Аренда | 214 286 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 67 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 82 м2 | 25 | Аренда | 67 317 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 22 | Продажа | 63 140 000 руб. |
| 100 м2 | 25 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 279 м2 | 41 | Аренда | 75 188 руб./кв.м./год |
| 2,200 м2 | 14 | Аренда | 88 016 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 75 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 63 | Аренда | 94 286 руб./кв.м./год |
| 86 м2 | 64 | Аренда | 47 442 руб./кв.м./год |
| 55 м2 | 1 | Аренда | 120 000 руб./кв.м./год |
| 195 м2 | 35 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 81 | Аренда | 88 235 руб./кв.м./год |
| 208 м2 | 65 | Аренда | 47 885 руб./кв.м./год |
| 82 м2 | 25 | Аренда | 48 293 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 69 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 260 м2 | 43 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 923 м2 | 60 | Аренда | 80 607 руб./кв.м./год |
| 2,456 м2 | 19 | Аренда | 48 029 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 41 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 65 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 419 м2 | 53 | Аренда | 47 828 руб./кв.м./год |
| 118 м2 | 6 | Аренда | 42 712 руб./кв.м./год |
| 2,138 м2 | 60 | Аренда | 79 686 руб./кв.м./год |
| 95 м2 | 27 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 47 м2 | цоколь | Продажа | 58 000 000 руб. |
| 163 м2 | 65 | Аренда | 47 882 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 18 | Аренда | 178 378 руб./кв.м./год |
| 28 м2 | 6 | Аренда | 64 286 руб./кв.м./год |
| 2,138 м2 | 60 | Аренда | 86 924 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 72 | Аренда | 88 235 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 78 | Аренда | 74 468 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 73 | Аренда | 49 286 руб./кв.м./год |
| 2,453 м2 | 15 | Аренда | 47 990 руб./кв.м./год |
| 93 м2 | 40 | Аренда | 47 742 руб./кв.м./год |
| 495 м2 | 38 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 191 м2 | 67 | Аренда | 47 749 руб./кв.м./год |
| 55 м2 | 75 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 238 м2 | 92 | Продажа | 359 100 000 руб. |
| 350 м2 | 84 | Аренда | 109 714 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 31 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |

