Бизнес центр "Башня Федерация" (Federation Tower)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (1 мин. пешком, 248 метров), Деловой центр (1 мин. пешком), Выставочная (3 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 113 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 62 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Башня Федерация класса A предлагает в аренду офисные площади до 113000 кв.м. по цене от 27,427.00 руб. или продажа по цене от 411,412.00 руб. Здание бизнес центра высотой 62 эт. (2008 год) расположено в 2 мин. от метро Международная. Здание БЦ находится по адресу: Пресненская наб, дом 12. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Магазины, Аптека, Обмен валюты, Фитнес центр. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,215 м2 | 60 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 353 м2 | 82 | Продажа | 285 851 952 руб. |
| 65 м2 | подвал | Продажа | 65 000 000 руб. |
| 300 м2 | 24 | Аренда | 70 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | цоколь | Продажа | 41 673 167 руб. |
| 513 м2 | цоколь | Продажа | 497 000 000 руб. |
| 650 м2 | 33 | Продажа | 300 000 000 руб. |
| 360 м2 | 39 | Аренда | 85 000 руб./кв.м./год |
| 179 м2 | 82 | Аренда | 67 039 руб./кв.м./год |
| 92 м2 | цоколь | Продажа | 100 650 000 руб. |
| 271 м2 | 3 | Аренда | 229 594 руб./кв.м./год |
| 292 м2 | 39 | Продажа | 264 000 000 руб. |
| 98 м2 | 52 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 6,400 м2 | 3 | Аренда | 112 088 руб./кв.м./год |
| 133 м2 | 3 | Аренда | 264 180 руб./кв.м./год |
| 379 м2 | 3 | Аренда | 237 562 руб./кв.м./год |
| 322 м2 | 30 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 97 м2 | 11 | Аренда | 70 268 руб./кв.м./год |
| 1,000 м2 | 19 | Продажа | 650 000 000 руб. |
| 650 м2 | 19 | Аренда | 53 908 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 46 | Продажа | 375 000 000 руб. |
| 600 м2 | 19 | Продажа | 420 000 000 руб. |
| 83 м2 | 25 | Аренда | 72 289 руб./кв.м./год |
| 179 м2 | 82 | Продажа | 150 000 000 руб. |
| 62 м2 | подвал | Продажа | 68 700 000 руб. |
| 96 м2 | 52 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 195 м2 | -3 | Аренда | 56 117 руб./кв.м./год |
| 411 м2 | 35 | Продажа | 308 000 000 руб. |
| 250 м2 | 19 | Продажа | 180 000 000 руб. |
| 800 м2 | 19 | Продажа | 550 000 000 руб. |
| 1,036 м2 | 46 | Продажа | 777 000 000 руб. |
| 68 м2 | 5 | Аренда | 35 118 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 65 | Аренда | 88 286 руб./кв.м./год |
| 268 м2 | 40 | Аренда | 80 597 руб./кв.м./год |
| 52 м2 | 6 | Аренда | 81 395 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 73 | Продажа | 55 600 000 руб. |
| 88 м2 | 25 | Аренда | 70 909 руб./кв.м./год |
| 3,290 м2 | 3 | Аренда | 67 500 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 19 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 1 | Продажа | 68 700 000 руб. |
| 190 м2 | 69 | Аренда | 53 953 руб./кв.м./год |
| 628 м2 | 59 | Аренда | 79 713 руб./кв.м./год |
| 81 м2 | 81 | Аренда | 71 111 руб./кв.м./год |
| 1,690 м2 | 48 | Аренда | 99 337 руб./кв.м./год |
| 358 м2 | 1 | Продажа | 271 000 000 руб. |
| 68 м2 | цоколь | Продажа | 42 000 000 руб. |
| 300 м2 | 24 | Продажа | 228 000 000 руб. |
| 51 м2 | 56 | Аренда | 71 146 руб./кв.м./год |
| 400 м2 | 19 | Продажа | 285 000 000 руб. |
| 500 м2 | 19 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 750 м2 | 19 | Аренда | 53 920 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | цоколь | Продажа | 25 900 000 руб. |
| 2,453 м2 | 19 | Продажа | 1 500 000 000 руб. |
| 44 м2 | цоколь | Продажа | 54 391 667 руб. |
| 65 м2 | 52 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 2,474 м2 | 15 | Аренда | 91 900 руб./кв.м./год |
| 83 м2 | 25 | Аренда | 72 289 руб./кв.м./год |
| 42 м2 | 52 | Аренда | 79 619 руб./кв.м./год |
| 1,750 м2 | 19 | Продажа | 1 200 000 000 руб. |
| 95 м2 | 22 | Аренда | 31 832 руб./кв.м./год |
| 64 м2 | подвал | Продажа | 90 000 000 руб. |
| 90 м2 | 20 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 207 м2 | 42 | Аренда | 60 870 руб./кв.м./год |
| 46 м2 | 52 | Аренда | 91 304 руб./кв.м./год |
| 1,036 м2 | 46 | Продажа | 673 400 000 руб. |
| 57 м2 | 70 | Аренда | 77 352 руб./кв.м./год |
| 3,295 м2 | 3 | Аренда | 81 735 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 19 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 84 м2 | 39 | Продажа | 41 990 000 руб. |
| 200 м2 | 43 | Аренда | 76 326 руб./кв.м./год |
| 207 м2 | 12 | Аренда | 52 174 руб./кв.м./год |
| 450 м2 | 35 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 55 м2 | 78 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 36 | Аренда | 121 868 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 50 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 400 м2 | 19 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 1,500 м2 | 19 | Продажа | 1 000 000 000 руб. |
| 47 м2 | 5 | Продажа | 32 000 000 руб. |
| 360 м2 | 39 | Аренда | 85 000 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 52 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 56 | Аренда | 67 347 руб./кв.м./год |
| 2,000 м2 | 3 | Аренда | 76 560 руб./кв.м./год |
| 89 м2 | 72 | Продажа | 68 000 000 руб. |
| 405 м2 | 52 | Аренда | 90 000 руб./кв.м./год |
| 89 м2 | 3 | Аренда | 213 843 руб./кв.м./год |
| 39 м2 | цоколь | Аренда | 169 231 руб./кв.м./год |
| 1,036 м2 | 46 | Продажа | 673 400 000 руб. |
| 51 м2 | 6 | Аренда | 94 118 руб./кв.м./год |
| 211 м2 | 31 | Аренда | 85 308 руб./кв.м./год |
| 41 м2 | цоколь | Продажа | 49 900 000 руб. |
| 64 м2 | 65 | Аренда | 97 500 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | цоколь | Продажа | 41 900 000 руб. |
| 105 м2 | 65 | Аренда | 91 429 руб./кв.м./год |
| 359 м2 | 79 | Продажа | 269 099 999 руб. |
| 513 м2 | 1 | Продажа | 497 000 000 руб. |
| 160 м2 | 3 | Аренда | 201 300 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 22 | Продажа | 90 150 000 руб. |
| 109 м2 | 70 | Продажа | 115 000 000 руб. |
| 525 м2 | 42 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 205 м2 | 24 | Аренда | 47 707 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 1 | Продажа | 38 364 000 руб. |
| 511 м2 | 52 | Аренда | 65 519 руб./кв.м./год |
| 180 м2 | 74 | Продажа | 138 999 999 руб. |

