Бизнес центр "Башня Федерация" (Federation Tower)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (1 мин. пешком, 248 метров), Деловой центр (1 мин. пешком), Выставочная (3 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 113 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 62 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Башня Федерация класса A предлагает в аренду офисные площади до 113000 кв.м. по цене от 27,427.00 руб. или продажа по цене от 411,412.00 руб. Здание бизнес центра высотой 62 эт. (2008 год) расположено в 2 мин. от метро Международная. Здание БЦ находится по адресу: Пресненская наб, дом 12. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Магазины, Аптека, Обмен валюты, Фитнес центр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 353 м2 | 82 | Продажа | 300 699 450 руб. |
| 300 м2 | 24 | Аренда | 70 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | цоколь | Продажа | 40 990 000 руб. |
| 513 м2 | цоколь | Продажа | 497 000 000 руб. |
| 195 м2 | 77 | Аренда | 64 615 руб./кв.м./год |
| 92 м2 | цоколь | Продажа | 99 000 000 руб. |
| 271 м2 | 3 | Аренда | 225 830 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 1 | Аренда | 106 704 руб./кв.м./год |
| 292 м2 | 39 | Продажа | 264 000 000 руб. |
| 6,400 м2 | 3 | Аренда | 110 250 руб./кв.м./год |
| 133 м2 | 3 | Аренда | 259 850 руб./кв.м./год |
| 379 м2 | 3 | Аренда | 233 668 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 11 | Аренда | 74 923 руб./кв.м./год |
| 6,400 м2 | 4 | Аренда | 110 250 руб./кв.м./год |
| 654 м2 | 84 | Аренда | 91 376 руб./кв.м./год |
| 19 м2 | 1 | Продажа | 23 490 000 руб. |
| 79 м2 | 79 | Продажа | 58 950 000 руб. |
| 25 м2 | 1 | Аренда | 82 992 руб./кв.м./год |
| 195 м2 | -3 | Аренда | 55 197 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | цоколь | Продажа | 40 900 000 руб. |
| 1,036 м2 | 46 | Продажа | 673 400 000 руб. |
| 322 м2 | 55 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 68 м2 | подвал | Продажа | 42 000 000 руб. |
| 11 м2 | 1 | Аренда | 202 460 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 25 | Аренда | 70 909 руб./кв.м./год |
| 2,456 м2 | 20 | Продажа | 2 000 000 000 руб. |
| 92 м2 | 25 | Аренда | 58 696 руб./кв.м./год |
| 650 м2 | 33 | Продажа | 257 800 000 руб. |
| 900 м2 | 11 | Аренда | 59 469 руб./кв.м./год |
| 2,418 м2 | 11 | Продажа | 2 000 000 000 руб. |
| 46 м2 | 5 | Продажа | 36 000 000 руб. |
| 2,971 м2 | 26 | Продажа | 2 200 000 008 руб. |
| 45 м2 | цоколь | Продажа | 53 500 000 руб. |
| 44 м2 | цоколь | Продажа | 53 500 000 руб. |
| 18 м2 | 1 | Продажа | 22 900 000 руб. |
| 292 м2 | 39 | Продажа | 264 000 000 руб. |
| 99 м2 | 22 | Продажа | 95 000 000 руб. |
| 333 м2 | 74 | Продажа | 242 250 000 руб. |
| 130 м2 | 49 | Аренда | 36 000 руб./кв.м./год |
| 52 м2 | 6 | Аренда | 46 154 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 1 | Продажа | 216 000 000 руб. |
| 220 м2 | 41 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 52 м2 | 6 | Продажа | 26 500 000 руб. |
| 157 м2 | 42 | Аренда | 70 318 руб./кв.м./год |
| 17 м2 | цоколь | Аренда | 128 471 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 36 | Аренда | 119 870 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 29 | Аренда | 56 000 руб./кв.м./год |
| 145 м2 | 65 | Аренда | 39 724 руб./кв.м./год |
| 2,418 м2 | 11 | Продажа | 2 000 000 000 руб. |
| 60 м2 | 56 | Аренда | 62 000 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 56 | Аренда | 67 347 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 6 | Продажа | 62 000 000 руб. |
| 994 м2 | 30 | Продажа | 723 941 955 руб. |
| 69 м2 | 79 | Аренда | 51 304 руб./кв.м./год |
| 1,551 м2 | 46 | Продажа | 1 008 150 000 руб. |
| 99 м2 | 25 | Продажа | 94 050 000 руб. |
| 220 м2 | 50 | Продажа | 135 000 000 руб. |
| 65 м2 | 65 | Аренда | 62 769 руб./кв.м./год |
| 105 м2 | 65 | Аренда | 91 429 руб./кв.м./год |
| 359 м2 | 79 | Продажа | 269 099 999 руб. |
| 160 м2 | 3 | Аренда | 198 000 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 79 | Продажа | 72 100 000 руб. |
| 1,399 м2 | 20 | Аренда | 51 380 руб./кв.м./год |
| 41 м2 | 1 | Продажа | 49 900 000 руб. |
| 30 м2 | 1 | Продажа | 39 000 000 руб. |
| 156 м2 | 39 | Аренда | 92 604 руб./кв.м./год |
| 180 м2 | 74 | Продажа | 138 999 999 руб. |

