Бизнес центр "Башня Федерация" (Federation Tower)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (1 мин. пешком, 248 метров), Деловой центр (1 мин. пешком), Выставочная (3 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 113 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 62 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Башня Федерация класса A предлагает в аренду офисные площади до 113000 кв.м. по цене от 27,427.00 руб. или продажа по цене от 411,412.00 руб. Здание бизнес центра высотой 62 эт. (2008 год) расположено в 2 мин. от метро Международная. Здание БЦ находится по адресу: Пресненская наб, дом 12. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Магазины, Аптека, Обмен валюты, Фитнес центр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 353 м2 | 82 | Продажа | 289 947 264 руб. |
| 300 м2 | 24 | Аренда | 70 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | цоколь | Продажа | 41 673 167 руб. |
| 513 м2 | цоколь | Продажа | 505 283 334 руб. |
| 353 м2 | 82 | Продажа | 296 688 000 руб. |
| 343 м2 | 36 | Аренда | 111 429 руб./кв.м./год |
| 92 м2 | цоколь | Продажа | 100 650 000 руб. |
| 271 м2 | 3 | Аренда | 229 594 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 3 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 1,215 м2 | 60 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 111 м2 | 64 | Продажа | 78 000 000 руб. |
| 12 м2 | цоколь | Продажа | 21 900 000 руб. |
| 6,400 м2 | 3 | Аренда | 112 088 руб./кв.м./год |
| 133 м2 | 3 | Аренда | 264 180 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 3 | Аренда | 215 789 руб./кв.м./год |
| 379 м2 | 3 | Аренда | 237 562 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 11 | Аренда | 76 172 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 52 | Аренда | 62 160 руб./кв.м./год |
| 245 м2 | 4 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 81 м2 | цоколь | Продажа | 98 000 000 руб. |
| 165 м2 | 4 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 79 м2 | 79 | Продажа | 58 950 000 руб. |
| 1,045 м2 | 3 | Аренда | 97 665 руб./кв.м./год |
| 415 м2 | 4 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 384 м2 | 44 | Продажа | 269 000 000 руб. |
| 195 м2 | -3 | Аренда | 56 117 руб./кв.м./год |
| 240 м2 | 3 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 1,036 м2 | 46 | Продажа | 673 400 000 руб. |
| 22 м2 | 46 | Аренда | 70 909 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 25 | Аренда | 70 909 руб./кв.м./год |
| 2,456 м2 | 20 | Продажа | 2 033 333 334 руб. |
| 233 м2 | 20 | Аренда | 141 631 руб./кв.м./год |
| 170 м2 | 4 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 3 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 3 | Аренда | 172 800 руб./кв.м./год |
| 2,971 м2 | 26 | Продажа | 2 236 666 675 руб. |
| 500 м2 | 59 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 7 | Аренда | 81 702 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | цоколь | Продажа | 54 391 667 руб. |
| 300 м2 | 24 | Аренда | 70 093 руб./кв.м./год |
| 92 м2 | цоколь | Продажа | 99 000 000 руб. |
| 45 м2 | цоколь | Продажа | 53 500 000 руб. |
| 1,000 м2 | 35 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 36 | Аренда | 121 868 руб./кв.м./год |
| 81 м2 | 1 | Аренда | 89 993 руб./кв.м./год |
| 550 м2 | 45 | Продажа | 302 500 000 руб. |
| 2,273 м2 | 55 | Продажа | 1 640 000 000 руб. |
| 92 м2 | цоколь | Аренда | 100 800 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 56 | Продажа | 210 000 000 руб. |
| 98 м2 | 52 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 56 | Аренда | 67 347 руб./кв.м./год |
| 994 м2 | 30 | Продажа | 736 007 655 руб. |
| 1,551 м2 | 46 | Продажа | 1 072 258 000 руб. |
| 233 м2 | 26 | Аренда | 141 874 руб./кв.м./год |
| 117 м2 | 56 | Продажа | 83 000 000 руб. |
| 75 м2 | 1 | Продажа | 46 000 000 руб. |
| 317 м2 | 67 | Продажа | 225 000 000 руб. |
| 105 м2 | 65 | Аренда | 91 429 руб./кв.м./год |
| 359 м2 | 79 | Продажа | 269 099 999 руб. |
| 160 м2 | 3 | Аренда | 201 300 руб./кв.м./год |
| 76 м2 | 22 | Продажа | 76 500 000 руб. |
| 140 м2 | 12 | Продажа | 98 000 000 руб. |
| 172 м2 | 71 | Аренда | 90 105 руб./кв.м./год |
| 180 м2 | 74 | Продажа | 138 999 999 руб. |

