Бизнес центр "Башня Федерация" (Federation Tower)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Выставочная (3 мин. пешком, 248 метров), Деловой центр (1 мин. пешком), Деловой центр (1 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 113 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 62 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Башня Федерация класса A предлагает в аренду офисные площади до 113000 кв.м. по цене от 27,427.00 руб. или продажа по цене от 411,412.00 руб. Здание бизнес центра высотой 62 эт. (2008 год) расположено в 2 мин. от метро Международная. Здание БЦ находится по адресу: Пресненская наб, дом 12. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Магазины, Аптека, Обмен валюты, Фитнес центр. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 105 м2 | 22 | Аренда | 56 000 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 79 | Аренда | 90 411 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 55 | Продажа | 50 500 000 руб. |
| 650 м2 | 42 | Продажа | 460 000 000 руб. |
| 100 м2 | 78 | Аренда | 57 600 руб./кв.м./год |
| 601 м2 | 3 | Аренда | 98 236 руб./кв.м./год |
| 47 м2 | 5 | Аренда | 58 723 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 6 | Аренда | 78 049 руб./кв.м./год |
| 190 м2 | 68 | Аренда | 94 737 руб./кв.м./год |
| 151 м2 | 70 | Аренда | 47 682 руб./кв.м./год |
| 571 м2 | 51 | Аренда | 54 011 руб./кв.м./год |
| 292 м2 | 39 | Продажа | 230 000 000 руб. |
| 1,100 м2 | 46 | Продажа | 673 400 000 руб. |
| 48 м2 | 41 | Продажа | 34 000 000 руб. |
| 875 м2 | 36 | Аренда | 161 040 руб./кв.м./год |
| 444 м2 | 43 | Аренда | 75 041 руб./кв.м./год |
| 750 м2 | 19 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 54 | Аренда | 57 143 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 77 | Продажа | 50 000 000 руб. |
| 472 м2 | 42 | Аренда | 55 200 руб./кв.м./год |
| 30 м2 | 64 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
| 52 м2 | цоколь | Аренда | 95 709 руб./кв.м./год |
| 35 м2 | цоколь | Аренда | 101 143 руб./кв.м./год |
| 76 м2 | 41 | Аренда | 69 632 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | цоколь | Аренда | 191 908 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 12 | Аренда | 57 750 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 5 | Аренда | 70 588 руб./кв.м./год |
| 125 м2 | 70 | Аренда | 52 800 руб./кв.м./год |
| 53 м2 | 1 | Аренда | 126 079 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 1 | Продажа | 41 700 000 руб. |
| 228 м2 | 42 | Аренда | 73 846 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 82 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 1,538 м2 | 3 | Аренда | 61 170 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 56 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 1,450 м2 | 40 | Продажа | 940 000 000 руб. |
| 19 м2 | 64 | Аренда | 75 789 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 83 | Аренда | 60 800 руб./кв.м./год |
| 69 м2 | 30 | Продажа | 58 225 000 руб. |
| 3,332 м2 | 4 | Аренда | 64 394 руб./кв.м./год |
| 1,500 м2 | 33 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 169 м2 | 83 | Аренда | 120 710 руб./кв.м./год |
| 270 м2 | 81 | Аренда | 48 889 руб./кв.м./год |
| 234 м2 | 42 | Аренда | 86 667 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 53 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 22 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 923 м2 | 60 | Аренда | 80 607 руб./кв.м./год |
| 83 м2 | 75 | Продажа | 88 000 000 руб. |
| 45 м2 | 52 | Аренда | 53 333 руб./кв.м./год |
| 175 м2 | 29 | Аренда | 78 857 руб./кв.м./год |
| 630 м2 | 37 | Продажа | 360 000 000 руб. |
| 234 м2 | 42 | Аренда | 77 084 руб./кв.м./год |
| 170 м2 | 83 | Аренда | 120 000 руб./кв.м./год |
| 52 м2 | 1 | Продажа | 63 800 000 руб. |
| 1,240 м2 | 52 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 54 | Аренда | 56 250 руб./кв.м./год |
| 209 м2 | 64 | Продажа | 199 500 000 руб. |
| 12 м2 | подвал | Продажа | 18 000 000 руб. |
| 70 м2 | 39 | Аренда | 80 571 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 73 | Аренда | 75 000 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 27 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 12 | Аренда | 57 750 руб./кв.м./год |
| 94 м2 | 58 | Аренда | 80 255 руб./кв.м./год |
| 54 м2 | 1 | Продажа | 80 000 000 руб. |
| 246 м2 | 3 | Аренда | 67 564 руб./кв.м./год |
| 1,002 м2 | 3 | Аренда | 92 934 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 38 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 79 м2 | 20 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 32 | Аренда | 120 000 руб./кв.м./год |
| 2,375 м2 | 36 | Продажа | 1 540 000 000 руб. |
| 47 м2 | 5 | Аренда | 58 723 руб./кв.м./год |
| 6,400 м2 | 3 | Аренда | 71 736 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | цоколь | Аренда | 166 860 руб./кв.м./год |
| 12 м2 | 32 | Аренда | 144 000 руб./кв.м./год |
| 78 м2 | 26 | Аренда | 114 796 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 69 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |

