Описание объекта лот №: 964480
| Возможное использование: | Офисы | ||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||
| Площадь: | 2648 - 7944 кв. м | ||||||||||||
| Этаж: | 3 - 6-й | ||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||
| Город: | Барвиха, Рассказовка | ||||||||||||
| Метро: | Сетунь (МЦД), Рабочий поселок (МЦД), Давыдково | ||||||||||||
| Улица: | Рублево-Успенское шоссе | ||||||||||||
| ИФНС | № 7731 | ||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||
| Цена: | от 18 536 000 до 55 608 000 руб. в месяц 84 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 2 месяца | ||||||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||
| Тип здания: | Бизнес центры класса А | ||||||||||||
| Этажность здания: | 6 | ||||||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | ||||||||||||
| Наличие лифта: | ✓ | ||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||||||||
| Тип окон: | витринные | ||||||||||||
| Описание | |||||||||||||
|
Лот №964480 Предлагается к сдаче в аренду офисный блок с качественной чистовой отделкой. Помещение оснащено панорамными окнами, обеспечивающими отличный уровень естественного освещения и визуально расширяющими пространство. Благодаря указанным характеристикам в офисе создана комфортная и продуктивная рабочая среда. Наличие готовой отделки позволяет новым арендаторам оперативно приступить к использованию помещений без дополнительных затрат и подготовительных работ. Объект будет готов к заселению, начиная с февраля 2026 года Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 84 000 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||
| Лот №: | 964480 | ||||||||||||
| Контактное лицо: | Ада | ||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.264 | ||||||||||||


