Описание объекта лот №: 948490
| Возможное использование: | Офисы | ||||||||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||
| Тип аренды: | Прямая аренда | ||||||||||||||||||
| Площадь: | 1300 - 5700 кв. м | ||||||||||||||||||
| Этаж: | 5 - 7-й | ||||||||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||
| Метро: | Александровский сад, Арбатская ФЛ, Охотный ряд | ||||||||||||||||||
| От метро: | 2 мин. пешком | ||||||||||||||||||
| Улица: | Романов пер | ||||||||||||||||||
| ИФНС | № 7704 | ||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||||||||
| Цена: | от 7 583 333 до 33 250 000 руб. в месяц 70 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | Без залога | ||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||
| Тип здания: | Бизнес центры класса А | ||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 7 | ||||||||||||||||||
| Наличие мебели: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие лифта: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие общепита в здании: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||
|
Лот №948490 Сдаются в аренду в самом престижном бизнес-центре Москвы "Романов двор" в 5 минутах от Кремля. В помещениях предусмотрено: • система кондиционирования и вентиляции, • сан. узел в офисе, • электроснабжение: два независимых ввода на 80 Вт/кв.м. с увеличением, • дизель-генератор для обеспечения потребностей серверных арендаторов, • шумоизоляция, • высота потолков 3,6 м, • налогообложение: НДС, • интернет провайдеры: 7 независимых провайдеров, • парковка: подземный паркинг, • здание работает круглосуточно. Расположение обеспечивает удобный доступ к центральным магистралям - Садовому Кольцу, Бульварному Кольцу, улицам Тверская и Воздвиженка. Множество заведений сферы торговли и услуг на территории БЦ, а также рядом с ним. Среди арендаторов крупные компании, что также подчеркивает привилегированный статус объекта. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 70 000 руб/м2/год. В цену не включено: коммунальные расходы, эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||
| Лот №: | 948490 | ||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Алла | ||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.254 | ||||||||||||||||||


