Описание объекта лот №: 931950
Возможное использование: | Склады Склады с офисом Производство Теплые склады | |||||||||||||||
Операция: | Аренда | |||||||||||||||
Тип аренды: | Прямая аренда | |||||||||||||||
Площадь: | 500 - 4430.3 кв. м | |||||||||||||||
Этаж: | 2 - 5-й | |||||||||||||||
Местоположение | ||||||||||||||||
Округ: | ВАО | |||||||||||||||
Метро: | Локомотив (МЦК), Бульвар Рокоссовского, Щелковская | |||||||||||||||
От метро: | 20 мин. пешком | |||||||||||||||
Улица: | 2-й Иртышский проезд | |||||||||||||||
ИФНС | № 7718 | |||||||||||||||
Стоимость и условия | ||||||||||||||||
Цена: | от 500 000 до 4 430 300 руб. в месяц 12 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены ![]() |
|||||||||||||||
Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||||||||
Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |||||||||||||||
Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||
Этажность здания: | 5 | |||||||||||||||
Наличие лифта: | ✓ | |||||||||||||||
Возможность подъезда фуры: | ✓ | |||||||||||||||
Наличие пандуса: | ✓ | |||||||||||||||
Наличие пропускной системы: | ✓ | |||||||||||||||
Круглосуточный доступ: | ✓ | |||||||||||||||
Наличие паркинга: | ✓ | |||||||||||||||
Тип окон: | обычные | |||||||||||||||
Описание | ||||||||||||||||
Лот №931950 Предлагаются в аренду производственно-складские помещения вблизи МСД и Щёлковского шоссе, в пешей доступности от станций метро "Черкизовская", "Локомотив" и "Бульвар Рокоссовского". Удобнaя логиcтикa – въeздные вoрота, вoзмoжность заeзда фур, зона разгрузки. Высокие потолки 4.5 метра, открытая планировка с сеткой колонн 6х6 метров, бетонные полы, центральные водоснабжение, канализация и отопление. В здании функционируют два грузовых лифта грузоподъемностью 5 тонн, электрическая мощность по запросу. В числе дополнительных удобств - офисные зоны, санузлы и мокрые точки. Возможны предоставление арендных каникул (обсуждаются индивидуально), юридического адреса, круглосуточный доступ. Помещение подойдёт для организации склада, производства или иных коммерческих задач. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 12 000 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||||||||||||||||
Контактная информация | ||||||||||||||||
Лот №: | 931950 | |||||||||||||||
Контактное лицо: | Сергей Федорович | |||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33 доб.218 |