Описание объекта лот №: 908871
Возможное использование: | Производство Склады с офисом Склады Теплые склады | ||||||||||||||||||
Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||
Площадь: | 2200 - 7000 кв. м | ||||||||||||||||||
Этаж: | 1 | ||||||||||||||||||
Местоположение | |||||||||||||||||||
Город: | Одинцово, Минвнешторг | ||||||||||||||||||
Метро: | Рассказовка | ||||||||||||||||||
Улица: | Можайское шоссе | ||||||||||||||||||
ИФНС | № 5032 | ||||||||||||||||||
Стоимость и условия | |||||||||||||||||||
Цена: | от 2 420 000 до 7 700 000 руб. в месяц 13 200 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены ![]() |
||||||||||||||||||
Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||||||||
Обеспечительный платеж: | 1 месяц | ||||||||||||||||||
Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||
Отдельный вход: | ✓ | ||||||||||||||||||
Этажность здания: | 1 | ||||||||||||||||||
Наличие кондиционирования: | ✓ | ||||||||||||||||||
Возможность подъезда фуры: | ✓ | ||||||||||||||||||
Наличие пандуса: | ✓ | ||||||||||||||||||
Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||||||||||||||
Наличие паркинга: | ✓ | ||||||||||||||||||
Описание | |||||||||||||||||||
Лот №908871 Предлагаются в аренду помещения под склад / производство на 1 этаже. Удобная транспортная доступность 8 км от МКАД по Минскому шоссе (г.Одинцово) Отдельные ворота для разгрузки/погрузки (ворота в пол) Высота потолка: 6м Пол: бетон Есть возможность аренды большей площади склада и офисного помещения. Въезд на территорию для разгрузочных/погрузочных работ - с 6:00 до 0:00 Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 13 200 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||||||||
Контактная информация | |||||||||||||||||||
Лот №: | 908871 | ||||||||||||||||||
Контактное лицо: | Андрей Валерьевич | ||||||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33 доб.304 |