Описание объекта лот №: 885023
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом Производство Аптечные склады Пищевое производство Теплые склады | |||||||||
| Операция: | Аренда | |||||||||
| Площадь: | 5760 - 15184 кв. м | |||||||||
| Этаж: | 1 | |||||||||
| Местоположение | ||||||||||
| Город: | Клин | |||||||||
| Улица: | Ленинградское шоссе | |||||||||
| ИФНС | № 5020 | |||||||||
| Стоимость и условия | ||||||||||
| Цена: | от 6 624 000 до 17 461 600 руб. в месяц 13 800 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
|||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||
| Обеспечительный платеж: | Без залога | |||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||
| Характеристики | ||||||||||
| Тип здания: | Складские комплексы | |||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | |||||||||
| Этажность здания: | 1 | |||||||||
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | |||||||||
| Наличие пандуса: | ✓ | |||||||||
| Наличие ж/д ветки: | ✓ | |||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |||||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | |||||||||
| Наличие общепита в здании: | ✓ | |||||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 1500 | |||||||||
| Описание | ||||||||||
|
Лот №885023 Предлагаются помещения в современном производственно-складском комплексе класса "А+". Удобная транспортная доступность: 67 км от МКАД по Ленинградскому ш, М-10, М-11. Инфраструктура г.Клин (население 130 тыс чел). Сверхплоские полы с упрочненным антипылевым покрытием (по стандарту FM2 Special Standard), нагрузка 9 тонн/м2, шаг колонн 12х24 м, потолки 12 м. Автоматические доклевеллеры с герметизаторами проема. Автоматическое спринклерное пожаротушение, все коммуникации (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение), оптоволоконные коммуникации (интернет, телефония). Режим работы 24/7, огороженная охраняемая территория, видеонаблюдение. Парковка для грузового и легкового транспорта. Ж/д ветка с платформой на территории парка. Большие электрические мощности. Возможность оформления юридического адреса, депозит обсуждается. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 13 800 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||||||||||
| Контактная информация | ||||||||||
| Лот №: | 885023 | |||||||||
| Контактное лицо: | Андрей Валерьевич | |||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.253 | |||||||||


