Описание объекта лот №: 868534
Возможное использование: | Свободное назначение Банки Ломбарды Магазины Павильоны Шоурумы | |||||||||||||||
Операция: | Аренда | |||||||||||||||
Тип аренды: | Прямая аренда | |||||||||||||||
Площадь: | 89 - 907 кв. м | |||||||||||||||
Этаж: | 1 | |||||||||||||||
Местоположение | ||||||||||||||||
Округ: | ЦАО | |||||||||||||||
Метро: | Комсомольская, Красносельская, Красные ворота | |||||||||||||||
От метро: | 5 мин. пешком | |||||||||||||||
Улица: | Комсомольская пл | |||||||||||||||
ИФНС | № 7708 | |||||||||||||||
Стоимость и условия | ||||||||||||||||
Цена: | от 333 750 до 3 401 250 руб. в месяц 45 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены ![]() |
|||||||||||||||
Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||||||||
Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |||||||||||||||
Коммунальные услуги включены: | ✓ | |||||||||||||||
Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||||||||
Электроэнергия включена: | ✓ | |||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||
Тип здания: | Торговые центры | |||||||||||||||
Этажность здания: | 3 | |||||||||||||||
Наличие общепита в здании: | ✓ | |||||||||||||||
Описание | ||||||||||||||||
Лот №868534 Предлагается в аренду Торговые площади в Универмаге Московский. Данные площади можно рассмотреть под разные торговые цели. Все помещения свободны и готовы к въезду и расположены в 5-ти минутах ходьбы от станции метро Комсомольская. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 45 000 руб/м2/год. В цену включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, эксплуатационные расходы. В цену не включено: уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||||||||||||||||
Контактная информация | ||||||||||||||||
Лот №: | 868534 | |||||||||||||||
Контактное лицо: | Роман Михайлович | |||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33 доб.302 |