Описание объекта лот №: 857060
| Возможное использование: | Склады Производство Теплые склады | ||||||
| Операция: | Аренда | ||||||
| Площадь: | 1750 - 2050 кв. м | ||||||
| Этаж: | 1 - 2-й | ||||||
| Местоположение | |||||||
| Город: | Подольск, Климовск | ||||||
| Улица: | Варшавское шоссе | ||||||
| ИФНС | № 5074 | ||||||
| Стоимость и условия | |||||||
| Цена: | от 1 706 979 до 1 999 604 руб. в месяц 11 705 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | ||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||
| Характеристики | |||||||
| Отдельный вход: | ✓ | ||||||
| Этажность здания: | 2 | ||||||
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | ||||||
| Наличие пандуса: | ✓ | ||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | ||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 650 | ||||||
| Описание | |||||||
|
Лот №857060 Аренда производственного здания с АБК в Подольске, 16 км от МКАД. Удобная транспортная доступность: Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе, трасса М-2. Класс В, год постройки 2024, производственная площадь 1750м2, офисная - 300 м2. Высота потолка 12 м, нагрузка на пол 15 тонн/м2. Электрическая мощность 650 кВт (есть возможность увеличения). Центральное отопление, водоотведение и канализация. Качественная отделка офисных помещений. Цех оборудован двумя кран-балками, на прилегающей территории есть козловой кран с кран-балкой 10 тонн для разгрузки/погрузки (зона работы 18х24). Охраняемая территория, ЗУ в собственности, ВРИ для промышленных целей. Хорошие подъездные пути и площадка для фур любых габаритов, рядом проходит ж/д ветка Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 11 705 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||
| Контактная информация | |||||||
| Лот №: | 857060 | ||||||
| Контактное лицо: | Андрей Валерьевич | ||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.253 | ||||||


