Описание объекта лот №: 840345
| Возможное использование: | Земельные участки Открытые площадки | ||||||||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||
| Площадь: | 0.2 - 0.8 га (2000 кв.м) | ||||||||||||||||||
| Этаж: | 1 | ||||||||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||||||||
| Город: | Михнево | ||||||||||||||||||
| Улица: | Каширское шоссе | ||||||||||||||||||
| ИФНС | № 5045 | ||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||||||||
| Цена: | 120 000 - 480 000 руб. в месяц 720 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены   | ||||||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | ||||||||||||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 1 | ||||||||||||||||||
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Кол-во парковочных мест: | 400 | ||||||||||||||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 100 | ||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||
| Лот №840345  Сдаются в долгосрочную аренду  земельные  уч-ки пром. назначения в промзоне п.Малино Ступинского района  в 60 км от МКАД. Категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (ВРИ) – для  производства. Открытая площадка правильной формы, покрытие бетонные плиты, частично грунт, выделенная электрическая мощность 100 кВт, центральное водоснабжение.  Подъезд к уч-ку выложен  из бетонных плит, на въезде стационарный КПП, въезд по пропускам, охрана ЧОП. При необходимости могут предоставить офисы за отдельную плату. Прекрасная транспортная доступность с выездом на А-108 (2-я бетонка), шаговой доступности к ж.д.ст.Малино. Предпочтительно под стоянку грузовых и легковых автомобилей, хранение ж.д. контейнеров, строительного и промышленного оборудования, стройматериалов, ЖБИ, бытовок. Актуальные площади и цены (м2): 
 Стоимость аренды: 720 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, уборка. 
 Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! | |||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||
| Лот №: | 840345 | ||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Федор Михайлович | ||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.176 | ||||||||||||||||||












