Описание объекта лот №: 808747
| Возможное использование: | Офисы | |||||||||||||||
| Операция: | Аренда | |||||||||||||||
| Тип аренды: | Прямая аренда | |||||||||||||||
| Площадь: | 1192.4 - 3597.6 кв. м | |||||||||||||||
| Этаж: | 3 - 5-й | |||||||||||||||
| Местоположение | ||||||||||||||||
| Округ: | ВАО | |||||||||||||||
| Метро: | Калитники (МЦД), Волгоградский проспект, Москва-Товарная (МЦД) | |||||||||||||||
| От метро: | 5 мин. пешком | |||||||||||||||
| Улица: | Скотопрогонная ул | |||||||||||||||
| ИФНС | № 7722 | |||||||||||||||
| Стоимость и условия | ||||||||||||||||
| Цена: | от 2 318 622 до 6 995 533 руб. в месяц + НДС 23 334 руб. за 1м2 в год + НДС Сообщить о снижении цены
|
|||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |||||||||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||||||||
| Делимся комиссией: | ✓ | |||||||||||||||
| Характеристики | ||||||||||||||||
| Тип здания: | Бизнес центры класса B | |||||||||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | |||||||||||||||
| Этажность здания: | 6 | |||||||||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | |||||||||||||||
| Наличие лифта: | ✓ | |||||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |||||||||||||||
| Кол-во парковочных мест: | 70 | |||||||||||||||
| Наличие общепита в здании: | ✓ | |||||||||||||||
| Тип окон: | обычные | |||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||
|
Лот №808747 Выплачиваем вознаграждение! Сдаем офисные помещения в БЦ класс Б вблизи от МЦД Калитники (граница ЦАО и ЮВАО). Планировка кабинетная, есть залы. Здание находится в пешей доступности - 5 минут - МЦД Калитники и транспотрной доступности от нескольких станций метро, МЦК и МЦД. Новохохловская, Нижегородская, Таганская, Волгоградский проспект. Помещения заняты, освобождение- в течение месяца после подписания договора аренды. Профессиональная УК. Столовая, парковка. Отличное состояние мест общего пользования. Есть парковка, по 15000 руб за 1 /м в подземном паркинге. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 23 334 руб/м2/год, НДС оплачивается дополнительно. В цену включено: эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу!
Уважаемые коллеги, мы работаем по этому объекту с посредниками и делимся комиссией в соответствии с нашей партнерской программой! |
||||||||||||||||
| Контактная информация | ||||||||||||||||
| Лот №: | 808747 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.236 | |||||||||||||||


