Описание объекта лот №: 803318
| Возможное использование: | Свободное назначение | |||||||||||||||
| Операция: | Аренда | |||||||||||||||
| Тип аренды: | Прямая аренда | |||||||||||||||
| Площадь: | 23.7 - 42.9 кв. м | |||||||||||||||
| Этаж: | 1 | |||||||||||||||
| Местоположение | ||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | |||||||||||||||
| Метро: | Университет, Профсоюзная, Новые Черемушки | |||||||||||||||
| Улица: | Ленинский пр-кт | |||||||||||||||
| ИФНС | № 7736 | |||||||||||||||
| Стоимость и условия | ||||||||||||||||
| Цена: | от 247 138 до 447 350 руб. в месяц 125 133 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
|||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |||||||||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||||||||
| Характеристики | ||||||||||||||||
| Тип здания: | Жилые дома | |||||||||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | |||||||||||||||
| Этажность здания: | 8 | |||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |||||||||||||||
| Тип окон: | витринные | |||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||
|
Лот №803318 Предлагаются в аренду торговые помещения (ПСН) рядом с метро Воронцовская. Помещения различных площадей. Прекрасно подойдут под кафе, кофейни, аптеки, табак, шоурум, пекарни, магазины. Помещения на 1 этаже, требуется отделка, на 1 линии дороги с интенсивным пешеходным трафиком. ИФНС 36. Большое количество высших учебных заведений и крупные Бизнес центры находятся в максимальной близости. Ленинский проспект- это крупный торговый коридор, формирование которого обеспечили плотная жилая застройка и развитая инфраструктура. Проспект пользуется высоко концентрацией ритейла, предприятий услуг и общепита. В IV квартале 2025 года открывается новая станция метро "Вавиловская", входы/выходы из которой будут расположены вдоль с Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Панферова и Строителей в нескольких метрах от помещений. Дополнительная информация по запросу. Звоните! Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 125 133 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||||||||||||||||
| Контактная информация | ||||||||||||||||
| Лот №: | 803318 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Лидия Владимировна | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.240 | |||||||||||||||


