Описание объекта лот №: 686382
| Возможное использование: | Свободное назначение | ||||||||||||||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||||||||
| Площадь: | 700 - 36000 кв. м | ||||||||||||||||||||||||
| Этаж: | 3 - 23-й | ||||||||||||||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||||||
| Метро: | ЗИЛ (МЦК), Тульская, Автозаводская | ||||||||||||||||||||||||
| От метро: | 11 мин. пешком | ||||||||||||||||||||||||
| Улица: | Автозаводская ул | ||||||||||||||||||||||||
| ИФНС | № 7725 | ||||||||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||||||||||||||
| Цена: | от 2 041 667 до 105 000 000 руб. в месяц 35 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 3 месяца | ||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | Административные здания | ||||||||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие лифта: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие общепита в здании: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Тип окон: | витринные | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||||||||
|
Лот №686382 Сдаются помещения (от 700 до 36000м2) в Технопарке ЗИЛ в 11 мин от м.ЗИЛ. Удобная транспортная доступность: ТТК, Варшавское ш, просп. Андропова, Садовое кольцо. Современная высококачественная отделка мест общего пользования, отделка помещений shell-n-core. Централизованные системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации, система пожаротушения, круглосуточная система доступа. Эффективная планировка этажа, 26 высокоскоростных лифтов, отдельный вход и лифт для встречи VIP-гостей и руководителей, вместительный паркинг, зарядки для электромобилей. Возможные направления деятельности резидентов: научные исследования и разработки, R&D, технические испытания, разработка и изготовление медицинских изделий, микроэлектроника, IT. Основные виды экономической деятельности по ОКВЭД: Производство (10.Х-33.Х), IT, телекоммуникации, мультимедиа (58.Х-63.Х), Технические испытания, сертификация (71.2), Научные исследования и разработки (72.1Х). Для резидентов предлагаются меры господдержки: субсидии, льготные займы, налоговые льготы. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 35 000 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | 686382 | ||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Андрей Валерьевич | ||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.253 | ||||||||||||||||||||||||


