Описание объекта лот №: 681573
| Возможное использование: | Склады | |||||||||||||||||||||
| Операция: | Продажа | |||||||||||||||||||||
| Площадь: | 864 - 10368 кв. м | |||||||||||||||||||||
| Этаж: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Местоположение | ||||||||||||||||||||||
| Город: | Домодедово, Подольск | |||||||||||||||||||||
| Улица: | Каширское шоссе | |||||||||||||||||||||
| ИФНС | № 5009 | |||||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | ||||||||||||||||||||||
| Цена: |
112 320 000 руб. за 864 кв. м Сообщить о снижении цены
|
|||||||||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||||||||||||||
| Электроэнергия включена: | ✓ | |||||||||||||||||||||
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | Складские комплексы | |||||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 1 | |||||||||||||||||||||
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | |||||||||||||||||||||
| Наличие пандуса: | ✓ | |||||||||||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |||||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||
|
Лот №681573 Новый,вновь построенный индустриально-складской парк формата Light Industrial, предлагает в собственность складскую площадь 10368 м2, включая отдельные автономные секции: 864 м2, 1728 м2, 2592 м2, 3456 м2, 4320 м2, 5184 м2. Рабочая высота секций 8 м, объемно-планировочные решения включают как наличие мезонинов и офисно-бытовых помещений внутри секций,так и отсутствие оных- все на выбор будущему приобретателю. Уникальность данного комплекса - уже в проекте парка заложены возможности расширения складского функционала автономный секций: с минимальными доработками устанавливается климатическое оборудование для мультитемпературного склада, а также вентиляция на кровле, система водоотведения увеличенного диаметра выпускного коллектора 600 мм плюс предусмотрена возможность установки локальных очистных сооружений и многое другое - позволит будущему резиденту минимизировать затратную часть своих инвестиций. А близость к федеральным трассам М4 и М2, крупным городским агломерациям- Домодедово и Подольск- в комментариях не нуждается Актуальные площади и цены (м2):
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||||||||||||||||||||||
| Доп. услуги: | - возможна продажа в кредит |
|||||||||||||||||||||
| Контактная информация | ||||||||||||||||||||||
| Лот №: | 681573 | |||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Николай Васильевич | |||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.241 | |||||||||||||||||||||


