Описание объекта лот №: 583601
| Возможное использование: | Склады Склады с кран балкой |
| Операция: | Аренда |
| Тип аренды: | Прямая аренда |
| Площадь: | 2900 кв. м |
| Этаж: | 2 |
| Местоположение | |
| Округ: | ЮВАО |
| Метро: | Текстильщики, Кожуховская, Угрешская (МЦК) |
| От метро: | 15 мин. пешком |
| Улица: | Волгоградский пр-кт |
| ИФНС | № 7723 |
| Стоимость и условия | |
| Цена: | 2 175 000 руб. в месяц + НДС 9 000 руб. за 1м2 в год + НДС Посмотреть аналогичные объекты |
| Форма налогообложения собственника: | НДС |
| Обеспечительный платеж: | 2 месяца |
| Коммунальные услуги включены: | ✓ |
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ |
| Характеристики | |
| Тип здания: | Складские комплексы |
| Этажность здания: | 2 |
| Наличие кондиционирования: | ✓ |
| Возможность подъезда фуры: | ✓ |
| Наличие пандуса: | ✓ |
| Наличие пропускной системы: | ✓ |
| Круглосуточный доступ: | ✓ |
| Наличие паркинга: | ✓ |
| Кол-во парковочных мест: | 30 |
| Наличие общепита в здании: | ✓ |
| Кол-во телефонных линий: | 1 |
| Электрическая мощность, кВт: | 1000 |
| Описание | |
|
Лот №583601 Сдается в аренду отапливаемый склад площадью 2900 кв.м. Складской комплекс класса B. 2 этаж. Пандус с навесом. Высота потолка 6 метров. Пол: антипыль. 10 грузовых лифтов 3.2 тонны. Нагрузка на пол: 4 т/м2. Подъезд Еврофуры. Наличие пожарной сигнализации. Офисы и бытовые помещения. Видеонаблюдение. Развитая инфраструктура. Парковка. Kруглосуточный режим работы. Стоимость аренды: 9 000 руб/м2/год (2 175 000 руб. в месяц), НДС оплачивается дополнительно. В цену включено: коммунальные расходы, эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|
| Контактная информация | |
| Лот №: | 583601 |
| Контактное лицо: | Апекс Недвижимость |
| Телефон: | 7 (495) 369-01-55 |
