Описание объекта лот №: 582687
| Возможное использование: | Склады Теплые склады | |
| Операция: | Аренда | |
| Тип аренды: | Прямая аренда | |
| Площадь: | 950 - 1900 кв. м | |
| Этаж: | 1 | |
| Местоположение | ||
| Округ: | ЮВАО | |
| Метро: | Кожуховская, Технопарк, Угрешская (МЦК) | |
| От метро: | 10 мин. пешком | |
| Улица: | 2-й Южнопортовый проезд | |
| ИФНС | № 7723 | |
| Стоимость и условия | ||
| Цена: | Цена: | от 554 167 до 1 108 333 руб. в месяц 554 167 - 1 108 333 руб. в месяц 7 000 руб. за 1м2 в год7 000 руб. за 1м2 в год Посмотреть аналогичные объекты |
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |
| Характеристики | ||
| Тип здания: | Складские комплексы | |
| Этажность здания: | 1 | |
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | |
| Наличие пандуса: | ✓ | |
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |
| Наличие общепита в здании: | ✓ | |
| Тип окон: | маленькие | |
| Электрическая мощность, кВт: | 30 | |
| Описание | ||
|
Лот №582687 Сдается неотапливаемый склад на территории комплекса. 1900 кв с возможностью деления пополам. 1 этаж. Потолки -7.8. Широкий пандус под еврофуру. Пол-асфальт на бетоне Колонны шагом 6Х8. Въезд на базу круглосуточный платный. 10 минут ходьбы до метро. Стоимость аренды: 7 000 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||
| Контактная информация | ||
| Лот №: | 582687 | |
| Контактное лицо: | Апекс Недвижимость | |
| Телефон: | 7 (495) 369-01-55 | |
