Описание объекта лот №: 527611
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом | |
| Операция: | Аренда | |
| Тип аренды: | Прямая аренда | |
| Площадь: | 450 - 1000 кв. м | |
| Этаж: | 1 | |
| Местоположение | ||
| Округ: | ЮВАО | |
| Метро: | Новохохловская (МЦК), Калитники (МЦД), Угрешская (МЦК) | |
| От метро: | 20 мин. пешком | |
| Улица: | Автомобильный проезд | |
| ИФНС | № 7722 | |
| Стоимость и условия | ||
| Цена: | Цена: | от 243 750 до 541 667 руб. в месяц 243 750 - 541 667 руб. в месяц 6 500 руб. за 1м2 в год6 500 руб. за 1м2 в год Посмотреть аналогичные объекты |
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |
| Характеристики | ||
| Тип здания: | Складские комплексы | |
| Отдельный вход: | ✓ | |
| Этажность здания: | 4 | |
| Наличие лифта: | ✓ | |
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | |
| Наличие пандуса: | ✓ | |
| Наличие ж/д ветки: | ✓ | |
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |
| Наличие паркинга: | ✓ | |
| Кол-во парковочных мест: | 15 | |
| Наличие общепита в здании: | ✓ | |
| Кол-во телефонных линий: | 1 | |
| Электрическая мощность, кВт: | 50 | |
| Описание | ||
|
Лот №527611 Сдается в аренду склад площадью 1000 кв.м. Складской комплекс. 1 этаж. Возможна аренда частями: 450 кв.м и 550 м2. Пандус с навесом для разгрузки. Ворота выходят на пандус. Высота потолков 6 метров. Температура зимой в помещении +10 градусов. Пол: бетон. Мощность 10 кВт. Телефония и интернет. Подъезд Еврофуры. Площадка для стоянки и маневра. Круглосуточный режим работы. Видеонаблюдение. Стоимость аренды: 6 500 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||
| Контактная информация | ||
| Лот №: | 527611 | |
| Контактное лицо: | Апекс Недвижимость | |
| Телефон: | 7 (495) 369-01-55 | |
