Описание объекта лот №: 459328
| Возможное использование: | Офисы | |
| Операция: | Аренда | |
| Тип аренды: | Прямая аренда | |
| Площадь: | 23 - 67 кв. м | |
| Этаж: | 2 | |
| Местоположение | ||
| Округ: | ЮЗАО | |
| Метро: | Академическая, Профсоюзная, Университет | |
| От метро: | 15 мин. пешком | |
| Улица: | Вавилова ул | |
| ИФНС | № 7736 | |
| Стоимость и условия | ||
| Цена: | Цена: | от 44 083 до 128 417 руб. в месяц 44 083 - 128 417 руб. в месяц 23 000 руб. за 1м2 в год23 000 руб. за 1м2 в год Посмотреть аналогичные объекты |
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |
| Коммунальные услуги включены: | ✓ | |
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |
| Электроэнергия включена: | ✓ | |
| Характеристики | ||
| Тип здания: | Бизнес центры класса B | |
| Этажность здания: | 3 | |
| Наличие кондиционирования: | ✓ | |
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |
| Наличие паркинга: | ✓ | |
| Тип окон: | обычные | |
| Описание | ||
|
Лот №459328 Предлагаем в аренду офисные площади в офисном здании класса Б. Актуальные площади: 23, 50, 67 кв.м. После косметического ремонта и оборудованы кондиционерами. Прямая аренда с предоставление юр-адреса. 15 минут пешком от метро Академическая. Стоимость аренды: 23 000 руб/м2/год. В цену включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, эксплуатационные расходы. В цену не включено: уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||
| Контактная информация | ||
| Лот №: | 459328 | |
| Контактное лицо: | Апекс Недвижимость | |
| Телефон: | 7 (495) 369-01-55 | |
