Описание объекта лот №: 247933
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом Производство Аптечные склады Теплые склады | |
| Операция: | Аренда | |
| Площадь: | 4880 - 12440 кв. м | |
| Этаж: | 1 | |
| Местоположение | ||
| Город: | Голицыно | |
| Улица: | Минское шоссе | |
| ИФНС | № 5032 | |
| Стоимость и условия | ||
| Цена: | Цена: | от 1 254 160 до 3 197 080 руб. в месяц + НДС 1 254 160 - 3 197 080 руб. в месяц + НДС 3 084 руб. за 1м2 в год + НДС3 084 руб. за 1м2 в год + НДС Посмотреть аналогичные объекты |
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |
| Коммунальные услуги включены: | ✓ | |
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |
| Электроэнергия включена: | ✓ | |
| Характеристики | ||
| Тип здания: | Складские комплексы | |
| Этажность здания: | 1 | |
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | |
| Наличие пандуса: | ✓ | |
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |
| Наличие паркинга: | ✓ | |
| Тип окон: | обычные | |
| Электрическая мощность, кВт: | 1000 | |
| Описание | ||
|
Лот №247933 В аренду склад класса А общей площадью 12440 м2 с прилегающей территорией в районе г. Голицыно в 36 км от МКАД. Возможна аренда частями 4880 м2 или 7560 м2. Отопление, полы - антипыль с нагрузкой 6 т на 1 м2, высота 12.45 м, есть антресоли, 11 доковых ворот и 2 ворот с выездом погрузчика на улицу, есть административно-бытовые помещения. Электричество до 1000 кВт, вода, канализация. При аренде склада частями 4880 м2 готовы к въезду, а 7560 м2 освобождается с июля 2019 года. Стоимость аренды: 3 084 руб/м2/год, НДС оплачивается дополнительно. В цену включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, эксплуатационные расходы. В цену не включено: уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||
| Контактная информация | ||
| Лот №: | 247933 | |
| Контактное лицо: | Апекс Недвижимость | |
| Телефон: | 7 (495) 369-01-55 | |
